| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martijn Verbeek | 2.0 | 1418 * | Brent Burg | 6.0 | 2098 * | 0-1 |
| 2 | Thomas Mollema | 4.0 | 1629 * | Roland Daamen | 5.5 | 1673 * | 0-1 |
| 3 | Mark Haast | 5.5 | 2080 * | Erik Brandsma | 1.5 | 1397 * | 1-0 |
| 4 | Justin Senders | 4.5 | 1585 * | Ankit Mahji | 3.5 | 1640 * | 0-1 |
| 5 | Sam Michielsen | 3.5 | 1475 * | Mathijs Verbeek | 2.0 | 1591 * | 0-1 |
| 6 | Jaap Gottlieb | 3.5 | 1574 * | Stan Cortenbach | 0.5 | 1465 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-06-2010 at 20:36