Ranglijst na ronde 8

Nr Naam Score M/V WP SB Rating TPR W-We 12345678
1 Brent Burg 7.0 M 36.0 29.5 2098 * 0 0 1 1 ½ 1 ½ 1 1 1
2 Mark Haast 6.5 M 36.0 28.0 2080 * 0 0 1 1 ½ 1 0 1 1 1
3 Roland Daamen 6.5 M 34.5 24.5 1673 * 0 0 1 1 1 0 ½ 1 1 1
4 Justin Senders 4.5 M 36.5 16.5 1585 * 0 0 0 1 ½ 1 1 0 1 0
5 Ankit Mahji 4.5 M 32.5 10.5 1640 * 0 0 1 0 0 1 ½ 1 0 1
6 Jaap Gottlieb 4.5 M 28.5 8.75 1574 * 0 0 0 1 1 0 ½ 1 0 1
7 Thomas Mollema 4.0 M 34.5 10.0 1629 * 0 0 1 0 ½ 1 ½ 0 1 0
8 Sam Michielsen 3.5 M 31.5 6.25 1475 * 0 0 0 1 1 0 ½ 0 1 0
9 Mathijs Verbeek 3.0 M 27.0 5.5 1591 * 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
10 Martijn Verbeek 2.0 M 28.5 3.5 1418 * 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
11 Erik Brandsma 1.5 M 31.0 2.25 1397 * 0 0 0 0 1 0 ½ 0 0 0
12 Stan Cortenbach 0.5 M 27.5 0.75 1465 * 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-06-2010 at 20:36