Paringen ronde 9

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Mathijs Verbeek 3.0 1591 * Brent Burg 7.0 2098 * 0-1
2 Roland Daamen 6.5 1673 * Jaap Gottlieb 4.5 1574 * 0-1
3 Stan Cortenbach 0.5 1465 * Mark Haast 6.5 2080 * 0-1
4 Ankit Mahji 4.5 1640 * Sam Michielsen 3.5 1475 * 0-1
5 Martijn Verbeek 2.0 1418 * Justin Senders 4.5 1585 * 0-1
6 Erik Brandsma 1.5 1397 * Thomas Mollema 4.0 1629 * 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 11-06-2010 at 20:36