| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alik Tikranian | 2.0 | 1532 * | Dane Cvetkovic | 2.0 | 1398 * | 0-1 |
| 2 | Lennart Sinjorgo | 2.0 | 1275 * | Sourav Bhattacharjee | 2.0 | 1482 * | 1-0 |
| 3 | Robin Verbeek | 2.0 | 1465 * | Gideon Oerlemans | 2.0 | 1250 * | 1-0 |
| 4 | Ashley Parren | 2.0 | 1250 * | Maud Michielsen | 1.5 | 1207 * | 1-0 |
| 5 | Kees de Wit | 1.0 | 1200 * | Leon Kamp | 1.0 | 1078 * | 1-0 |
| 6 | Nico van Haren | 1.0 | 1207 * | Thijs Joosten | 1.0 | 1134 * | 0-1 |
| 7 | Sam Baselmans | 1.0 | 1163 * | Ties Schalij | 1.0 | 1231 * | 0-1 |
| 8 | Ingrid Daamen | 1.0 | 987 * | Jasper van Buul | 1.0 | 1205 * | 0-1 |
| 9 | Arjan Verheijen | 1.0 | 0 * | Pieter Ebbers | 1.0 | 1191 * | 0-1 |
| 10 | Jasper Kools | 1.0 | 1184 * | Tijany Ousmane | 1.0 | 0 * | 1-0 |
| 11 | Dewi Vermeulen | 1.0 | 1177 * | Dave Wildschut | 1.0 | 1320 * | 0-1 |
| 12 | Jesper de Voys | 0.5 | 0 * | Tikran Tikranian | 0.0 | 1253 * | 1-0 |
| 13 | Nick Korsten | 0.0 | 0 * | Jelle Mathieu | 0.0 | 1172 * | 0-1 |
| 14 | Chris Kiewit | 0.0 | 0 * | Thijs Benschop | 0.0 | 0 * | 0-1 |
| 15 | Casper von Berg | 0.0 | 1373 * | Jelle Willems | 0.0 | 0 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-06-2010 at 20:37