| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Sinjorgo | 3.0 | 1275 * | Robin Verbeek | 3.0 | 1465 * | 1-0 |
| 2 | Dane Cvetkovic | 3.0 | 1398 * | Ashley Parren | 3.0 | 1250 * | 1-0 |
| 3 | Jasper van Buul | 2.0 | 1205 * | Alik Tikranian | 2.0 | 1532 * | 0-1 |
| 4 | Sourav Bhattacharjee | 2.0 | 1482 * | Kees de Wit | 2.0 | 1200 * | 1-0 |
| 5 | Gideon Oerlemans | 2.0 | 1250 * | Thijs Joosten | 2.0 | 1134 * | 1-0 |
| 6 | Dave Wildschut | 2.0 | 1320 * | Jasper Kools | 2.0 | 1184 * | 1-0 |
| 7 | Pieter Ebbers | 2.0 | 1191 * | Ties Schalij | 2.0 | 1231 * | 0-1 |
| 8 | Maud Michielsen | 1.5 | 1207 * | Nico van Haren | 1.0 | 1207 * | 1-0 |
| 9 | Jelle Mathieu | 1.0 | 1172 * | Jesper de Voys | 1.5 | 0 * | 1-0 |
| 10 | Tijany Ousmane | 1.0 | 0 * | Sam Baselmans | 1.0 | 1163 * | 1-0 |
| 11 | Leon Kamp | 1.0 | 1078 * | Ingrid Daamen | 1.0 | 987 * | 0-1 |
| 12 | Thijs Benschop | 1.0 | 0 * | Dewi Vermeulen | 1.0 | 1177 * | 0-1 |
| 13 | Arjan Verheijen | 1.0 | 0 * | Casper von Berg | 1.0 | 1373 * | 0-1 |
| 14 | Nick Korsten | 0.0 | 0 * | Chris Kiewit | 0.0 | 0 * | 1-0 |
| 15 | Tikran Tikranian | 0.0 | 1253 * | Jelle Willems | 0.0 | 0 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-06-2010 at 20:37