Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Score M/V WP SB Rating TPR W-We 1234
1 Dane Cvetkovic 4.0 M 10.0 10.0 1398 * 0 0 1 1 1 1
2 Lennart Sinjorgo 4.0 M 8.0 8.0 1275 * 0 0 1 1 1 1
3 Alik Tikranian 3.0 M 11.0 7.0 1532 * 0 0 1 1 0 1
4 Robin Verbeek 3.0 M 11.0 7.0 1465 * 0 0 1 1 1 0
5 Ashley Parren 3.0 M 9.5 5.5 1250 * 0 0 1 1 1 0
6 Sourav Bhattacharjee 3.0 M 9.0 5.0 1482 * 0 0 1 1 0 1
7 Dave Wildschut 3.0 M 7.5 5.5 1320 * 0 0 0 1 1 1
8 Gideon Oerlemans 3.0 M 7.0 4.0 1250 * 0 0 1 1 0 1
9 Ties Schalij 3.0 M 6.0 3.0 1231 * 0 0 1 0 1 1
10 Maud Michielsen 2.5 M 7.5 3.75 1207 * 0 0 ½ 1 0 1
11 Thijs Joosten 2.0 M 10.0 4.0 1134 * 0 0 1 0 1 0
12 Kees de Wit 2.0 M 10.0 3.0 1200 * 0 0 1 0 1 0
13 Jasper van Buul 2.0 M 9.0 3.0 1205 * 0 0 1 0 1 0
14 Jelle Mathieu 2.0 M 8.5 2.5 1172 * 0 0 0 0 1 1
15 Jasper Kools 2.0 M 8.0 2.0 1184 * 0 0 0 1 1 0
16 Dewi Vermeulen 2.0 M 8.0 2.0 1177 * 0 0 0 1 0 1
17 Tijany Ousmane 2.0 M 7.0 3.0 0 * 0 0 0 1 0 1
18 Ingrid Daamen 2.0 M 7.0 2.0 987 * 0 0 1 0 0 1
19 Pieter Ebbers 2.0 M 7.0 1.0 1191 * 0 0 0 1 1 0
20 Casper von Berg 2.0 M 4.5 1.0 1373 * 0 0 0 0 1 1
21 Jesper de Voys 1.5 M 8.5 2.25 0 * 0 0 ½ 0 1 0
22 Sam Baselmans 1.0 M 11.0 2.0 1163 * 0 0 1 0 0 0
23 Leon Kamp 1.0 M 9.0 1.0 1078 * 0 0 0 1 0 0
24 Nico van Haren 1.0 M 8.5 1.0 1207 * 0 0 1 0 0 0
25 Arjan Verheijen 1.0 M 8.0 1.0 0 * 0 0 0 1 0 0
26 Nick Korsten 1.0 M 5.0 0.0 0 * 0 0 0 0 0 1
27 Thijs Benschop 1.0 M 5.0 0.0 0 * 0 0 0 0 1 0
28 Tikran Tikranian 1.0 M 4.5 0.0 1253 * 0 0 0 0 0 1
29 Jelle Willems 0.0 M 8.0 0.0 0 * 0 0 0 0 0 0
30 Chris Kiewit 0.0 M 7.0 0.0 0 * 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-06-2010 at 20:37