| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dane Cvetkovic | 4.0 | 1398 * | Lennart Sinjorgo | 4.0 | 1275 * | 1-0 |
| 2 | Alik Tikranian | 3.0 | 1532 * | Gideon Oerlemans | 3.0 | 1250 * | 1-0 |
| 3 | Robin Verbeek | 3.0 | 1465 * | Dave Wildschut | 3.0 | 1320 * | 1-0 |
| 4 | Ashley Parren | 3.0 | 1250 * | Sourav Bhattacharjee | 3.0 | 1482 * | 0-1 |
| 5 | Ties Schalij | 3.0 | 1231 * | Maud Michielsen | 2.5 | 1207 * | 1-0 |
| 6 | Thijs Joosten | 2.0 | 1134 * | Pieter Ebbers | 2.0 | 1191 * | 1-0 |
| 7 | Kees de Wit | 2.0 | 1200 * | Jelle Mathieu | 2.0 | 1172 * | 0-1 |
| 8 | Dewi Vermeulen | 2.0 | 1177 * | Jasper van Buul | 2.0 | 1205 * | 0-1 |
| 9 | Jasper Kools | 2.0 | 1184 * | Ingrid Daamen | 2.0 | 987 * | 1-0 |
| 10 | Casper von Berg | 2.0 | 1373 * | Tijany Ousmane | 2.0 | 0 * | 1-0 |
| 11 | Jesper de Voys | 1.5 | 0 * | Leon Kamp | 1.0 | 1078 * | 1-0 |
| 12 | Sam Baselmans | 1.0 | 1163 * | Thijs Benschop | 1.0 | 0 * | 1-0 |
| 13 | Nico van Haren | 1.0 | 1207 * | Arjan Verheijen | 1.0 | 0 * | 1-0 |
| 14 | Tikran Tikranian | 1.0 | 1253 * | Nick Korsten | 1.0 | 0 * | 1-0 |
| 15 | Jelle Willems | 0.0 | 0 * | Chris Kiewit | 0.0 | 0 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-06-2010 at 20:37