Ranglijst na ronde 5

Nr Naam Score M/V WP SB Rating TPR W-We 12345
1 Dane Cvetkovic 5.0 M 16.0 16.0 1398 * 0 0 1 1 1 1 1
2 Alik Tikranian 4.0 M 17.0 12.0 1532 * 0 0 1 1 0 1 1
3 Lennart Sinjorgo 4.0 M 16.0 11.0 1275 * 0 0 1 1 1 1 0
4 Robin Verbeek 4.0 M 15.0 11.0 1465 * 0 0 1 1 1 0 1
5 Sourav Bhattacharjee 4.0 M 14.0 10.0 1482 * 0 0 1 1 0 1 1
6 Ties Schalij 4.0 M 11.5 7.5 1231 * 0 0 1 0 1 1 1
7 Ashley Parren 3.0 M 15.5 6.5 1250 * 0 0 1 1 1 0 0
8 Dave Wildschut 3.0 M 14.5 7.5 1320 * 0 0 0 1 1 1 0
9 Thijs Joosten 3.0 M 13.0 7.0 1134 * 0 0 1 0 1 0 1
10 Gideon Oerlemans 3.0 M 13.0 5.0 1250 * 0 0 1 1 0 1 0
11 Jasper van Buul 3.0 M 13.0 5.0 1205 * 0 0 1 0 1 0 1
12 Jelle Mathieu 3.0 M 12.5 5.5 1172 * 0 0 0 0 1 1 1
13 Jasper Kools 3.0 M 12.0 5.0 1184 * 0 0 0 1 1 0 1
14 Casper von Berg 3.0 M 8.5 4.0 1373 * 0 0 0 0 1 1 1
15 Maud Michielsen 2.5 M 14.5 6.25 1207 * 0 0 ½ 1 0 1 0
16 Jesper de Voys 2.5 M 11.5 4.25 0 * 0 0 ½ 0 1 0 1
17 Kees de Wit 2.0 M 15.0 3.0 1200 * 0 0 1 0 1 0 0
18 Sam Baselmans 2.0 M 14.0 4.0 1163 * 0 0 1 0 0 0 1
19 Tijany Ousmane 2.0 M 13.0 5.0 0 * 0 0 0 1 0 1 0
20 Ingrid Daamen 2.0 M 12.0 3.0 987 * 0 0 1 0 0 1 0
21 Dewi Vermeulen 2.0 M 12.0 2.0 1177 * 0 0 0 1 0 1 0
22 Pieter Ebbers 2.0 M 12.0 1.0 1191 * 0 0 0 1 1 0 0
23 Nico van Haren 2.0 M 11.5 2.0 1207 * 0 0 1 0 0 0 1
24 Tikran Tikranian 2.0 M 7.5 2.0 1253 * 0 0 0 0 0 1 1
25 Arjan Verheijen 1.0 M 12.0 2.0 0 * 0 0 0 1 0 0 0
26 Jelle Willems 1.0 M 12.0 0.0 0 * 0 0 0 0 0 0 1
27 Leon Kamp 1.0 M 11.5 1.0 1078 * 0 0 0 1 0 0 0
28 Nick Korsten 1.0 M 9.0 0.0 0 * 0 0 0 0 0 1 0
29 Thijs Benschop 1.0 M 8.0 0.0 0 * 0 0 0 0 1 0 0
30 Chris Kiewit 0.0 M 8.0 0.0 0 * 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-06-2010 at 20:37