| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sourav Bhattacharjee | 4.0 | 1482 * | Dane Cvetkovic | 5.0 | 1398 * | 0-1 |
| 2 | Lennart Sinjorgo | 4.0 | 1275 * | Alik Tikranian | 4.0 | 1532 * | 0-1 |
| 3 | Ties Schalij | 4.0 | 1231 * | Robin Verbeek | 4.0 | 1465 * | 0-1 |
| 4 | Dave Wildschut | 3.0 | 1320 * | Ashley Parren | 3.0 | 1250 * | 1-0 |
| 5 | Jasper van Buul | 3.0 | 1205 * | Thijs Joosten | 3.0 | 1134 * | 0-1 |
| 6 | Gideon Oerlemans | 3.0 | 1250 * | Jasper Kools | 3.0 | 1184 * | ½-½ |
| 7 | Jelle Mathieu | 3.0 | 1172 * | Casper von Berg | 3.0 | 1373 * | 1-0 |
| 8 | Maud Michielsen | 2.5 | 1207 * | Tikran Tikranian | 2.0 | 1253 * | 1-0 |
| 9 | Kees de Wit | 2.0 | 1200 * | Jesper de Voys | 2.5 | 0 * | 0-1 |
| 10 | Pieter Ebbers | 2.0 | 1191 * | Sam Baselmans | 2.0 | 1163 * | 0-1 |
| 11 | Tijany Ousmane | 2.0 | 0 * | Dewi Vermeulen | 2.0 | 1177 * | 0-1 |
| 12 | Ingrid Daamen | 2.0 | 987 * | Nico van Haren | 2.0 | 1207 * | ½-½ |
| 13 | Thijs Benschop | 1.0 | 0 * | Jelle Willems | 1.0 | 0 * | 0-1 |
| 14 | Leon Kamp | 1.0 | 1078 * | Nick Korsten | 1.0 | 0 * | 1-0 |
| 15 | Chris Kiewit | 0.0 | 0 * | Arjan Verheijen | 1.0 | 0 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-06-2010 at 20:37