Ranglijst na ronde 6

Nr Naam Score M/V WP SB Rating TPR W-We 123456
1 Dane Cvetkovic 6.0 M 22.0 22.0 1398 * 0 0 1 1 1 1 1 1
2 Alik Tikranian 5.0 M 22.5 16.5 1532 * 0 0 1 1 0 1 1 1
3 Robin Verbeek 5.0 M 21.5 17.5 1465 * 0 0 1 1 1 0 1 1
4 Lennart Sinjorgo 4.0 M 25.0 14.0 1275 * 0 0 1 1 1 1 0 0
5 Dave Wildschut 4.0 M 22.0 13.0 1320 * 0 0 0 1 1 1 0 1
6 Sourav Bhattacharjee 4.0 M 21.0 11.0 1482 * 0 0 1 1 0 1 1 0
7 Ties Schalij 4.0 M 20.5 10.5 1231 * 0 0 1 0 1 1 1 0
8 Thijs Joosten 4.0 M 18.0 11.5 1134 * 0 0 1 0 1 0 1 1
9 Jelle Mathieu 4.0 M 17.5 9.5 1172 * 0 0 0 0 1 1 1 1
10 Gideon Oerlemans 3.5 M 20.0 8.25 1250 * 0 0 1 1 0 1 0 ½
11 Maud Michielsen 3.5 M 18.0 9.25 1207 * 0 0 ½ 1 0 1 0 1
12 Jasper Kools 3.5 M 18.0 8.25 1184 * 0 0 0 1 1 0 1 ½
13 Jesper de Voys 3.5 M 17.5 7.75 0 * 0 0 ½ 0 1 0 1 1
14 Ashley Parren 3.0 M 23.5 9.5 1250 * 0 0 1 1 1 0 0 0
15 Jasper van Buul 3.0 M 20.5 6.5 1205 * 0 0 1 0 1 0 1 0
16 Casper von Berg 3.0 M 16.5 6.0 1373 * 0 0 0 0 1 1 1 0
17 Sam Baselmans 3.0 M 16.0 6.0 1163 * 0 0 1 0 0 0 1 1
18 Dewi Vermeulen 3.0 M 16.0 4.0 1177 * 0 0 0 1 0 1 0 1
19 Nico van Haren 2.5 M 17.0 4.25 1207 * 0 0 1 0 0 0 1 ½
20 Ingrid Daamen 2.5 M 16.5 5.25 987 * 0 0 1 0 0 1 0 ½
21 Kees de Wit 2.0 M 21.5 4.0 1200 * 0 0 1 0 1 0 0 0
22 Tijany Ousmane 2.0 M 18.5 7.0 0 * 0 0 0 1 0 1 0 0
23 Pieter Ebbers 2.0 M 18.0 2.0 1191 * 0 0 0 1 1 0 0 0
24 Tikran Tikranian 2.0 M 14.5 3.0 1253 * 0 0 0 0 0 1 1 0
25 Leon Kamp 2.0 M 14.0 2.0 1078 * 0 0 0 1 0 0 0 1
26 Jelle Willems 2.0 M 13.5 1.0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1
27 Arjan Verheijen 2.0 M 12.5 2.0 0 * 0 0 0 1 0 0 0 1
28 Nick Korsten 1.0 M 13.5 0.0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0
29 Thijs Benschop 1.0 M 13.0 0.0 0 * 0 0 0 0 1 0 0 0
30 Chris Kiewit 0.0 M 11.5 0.0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-06-2010 at 20:37