| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Verbeek | 5.0 | 1465 * | Dane Cvetkovic | 6.0 | 1398 * | 0-1 |
| 2 | Alik Tikranian | 5.0 | 1532 * | Dave Wildschut | 4.0 | 1320 * | 1-0 |
| 3 | Thijs Joosten | 4.0 | 1134 * | Lennart Sinjorgo | 4.0 | 1275 * | 0-1 |
| 4 | Sourav Bhattacharjee | 4.0 | 1482 * | Ties Schalij | 4.0 | 1231 * | 1-0 |
| 5 | Jasper Kools | 3.5 | 1184 * | Jelle Mathieu | 4.0 | 1172 * | 0-1 |
| 6 | Jesper de Voys | 3.5 | 0 * | Gideon Oerlemans | 3.5 | 1250 * | 0-1 |
| 7 | Dewi Vermeulen | 3.0 | 1177 * | Maud Michielsen | 3.5 | 1207 * | 1-0 |
| 8 | Ashley Parren | 3.0 | 1250 * | Sam Baselmans | 3.0 | 1163 * | 1-0 |
| 9 | Casper von Berg | 3.0 | 1373 * | Jasper van Buul | 3.0 | 1205 * | 0-1 |
| 10 | Nico van Haren | 2.5 | 1207 * | Pieter Ebbers | 2.0 | 1191 * | 0-1 |
| 11 | Arjan Verheijen | 2.0 | 0 * | Ingrid Daamen | 2.5 | 987 * | 0-1 |
| 12 | Jelle Willems | 2.0 | 0 * | Kees de Wit | 2.0 | 1200 * | 0-1 |
| 13 | Tikran Tikranian | 2.0 | 1253 * | Leon Kamp | 2.0 | 1078 * | 1-0 |
| 14 | Chris Kiewit | 0.0 | 0 * | Tijany Ousmane | 2.0 | 0 * | 0-1 |
| 15 | Nick Korsten | 1.0 | 0 * | Thijs Benschop | 1.0 | 0 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-06-2010 at 20:37