Ranglijst na ronde 7

Nr Naam Score M/V WP SB Rating TPR W-We 1234567
1 Dane Cvetkovic 7.0 M 33.0 33.0 1398 * 0 0 1 1 1 1 1 1 1
2 Alik Tikranian 6.0 M 31.5 24.5 1532 * 0 0 1 1 0 1 1 1 1
3 Robin Verbeek 5.0 M 32.5 20.5 1465 * 0 0 1 1 1 0 1 1 0
4 Lennart Sinjorgo 5.0 M 32.0 19.0 1275 * 0 0 1 1 1 1 0 0 1
5 Sourav Bhattacharjee 5.0 M 29.0 17.0 1482 * 0 0 1 1 0 1 1 0 1
6 Jelle Mathieu 5.0 M 24.0 14.0 1172 * 0 0 0 0 1 1 1 1 1
7 Gideon Oerlemans 4.5 M 25.5 12.75 1250 * 0 0 1 1 0 1 0 ½ 1
8 Dave Wildschut 4.0 M 30.0 15.0 1320 * 0 0 0 1 1 1 0 1 0
9 Ashley Parren 4.0 M 28.5 12.5 1250 * 0 0 1 1 1 0 0 0 1
10 Jasper van Buul 4.0 M 27.5 12.5 1205 * 0 0 1 0 1 0 1 0 1
11 Ties Schalij 4.0 M 27.5 11.5 1231 * 0 0 1 0 1 1 1 0 0
12 Thijs Joosten 4.0 M 27.0 13.5 1134 * 0 0 1 0 1 0 1 1 0
13 Dewi Vermeulen 4.0 M 22.5 9.5 1177 * 0 0 0 1 0 1 0 1 1
14 Jasper Kools 3.5 M 27.0 10.75 1184 * 0 0 0 1 1 0 1 ½ 0
15 Jesper de Voys 3.5 M 25.0 9.75 0 * 0 0 ½ 0 1 0 1 1 0
16 Maud Michielsen 3.5 M 24.0 10.25 1207 * 0 0 ½ 1 0 1 0 1 0
17 Ingrid Daamen 3.5 M 21.5 8.25 987 * 0 0 1 0 0 1 0 ½ 1
18 Kees de Wit 3.0 M 27.5 7.0 1200 * 0 0 1 0 1 0 0 0 1
19 Sam Baselmans 3.0 M 24.0 8.0 1163 * 0 0 1 0 0 0 1 1 0
20 Casper von Berg 3.0 M 22.5 7.0 1373 * 0 0 0 0 1 1 1 0 0
21 Tijany Ousmane 3.0 M 21.5 8.0 0 * 0 0 0 1 0 1 0 0 1
22 Pieter Ebbers 3.0 M 21.5 4.5 1191 * 0 0 0 1 1 0 0 0 1
23 Tikran Tikranian 3.0 M 17.5 5.0 1253 * 0 0 0 0 0 1 1 0 1
24 Nico van Haren 2.5 M 22.0 4.75 1207 * 0 0 1 0 0 0 1 ½ 0
25 Leon Kamp 2.0 M 21.0 3.0 1078 * 0 0 0 1 0 0 0 1 0
26 Arjan Verheijen 2.0 M 19.0 3.0 0 * 0 0 0 1 0 0 0 1 0
27 Jelle Willems 2.0 M 18.5 2.0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0
28 Thijs Benschop 2.0 M 16.0 1.0 0 * 0 0 0 0 1 0 0 0 1
29 Nick Korsten 1.0 M 18.5 0.0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0
30 Chris Kiewit 0.0 M 17.5 0.0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-06-2010 at 20:37