| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dane Cvetkovic | 7.0 | 1398 * | Gideon Oerlemans | 4.5 | 1250 * | 1-0 |
| 2 | Jelle Mathieu | 5.0 | 1172 * | Alik Tikranian | 6.0 | 1532 * | 0-1 |
| 3 | Robin Verbeek | 5.0 | 1465 * | Sourav Bhattacharjee | 5.0 | 1482 * | 0-1 |
| 4 | Jasper van Buul | 4.0 | 1205 * | Lennart Sinjorgo | 5.0 | 1275 * | 1-0 |
| 5 | Dave Wildschut | 4.0 | 1320 * | Ties Schalij | 4.0 | 1231 * | 1-0 |
| 6 | Ashley Parren | 4.0 | 1250 * | Dewi Vermeulen | 4.0 | 1177 * | 1-0 |
| 7 | Maud Michielsen | 3.5 | 1207 * | Thijs Joosten | 4.0 | 1134 * | 0-1 |
| 8 | Ingrid Daamen | 3.5 | 987 * | Jesper de Voys | 3.5 | 0 * | 1-0 |
| 9 | Sam Baselmans | 3.0 | 1163 * | Jasper Kools | 3.5 | 1184 * | 1-0 |
| 10 | Pieter Ebbers | 3.0 | 1191 * | Casper von Berg | 3.0 | 1373 * | 1-0 |
| 11 | Tijany Ousmane | 3.0 | 0 * | Tikran Tikranian | 3.0 | 1253 * | ½-½ |
| 12 | Kees de Wit | 3.0 | 1200 * | Nico van Haren | 2.5 | 1207 * | 0-1 |
| 13 | Thijs Benschop | 2.0 | 0 * | Arjan Verheijen | 2.0 | 0 * | 1-0 |
| 14 | Nick Korsten | 1.0 | 0 * | Jelle Willems | 2.0 | 0 * | 0-1 |
| 15 | Leon Kamp | 2.0 | 1078 * | Chris Kiewit | 0.0 | 0 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-06-2010 at 20:37