Ranglijst na ronde 8

Nr Naam Score M/V WP SB Rating TPR W-We 12345678
1 Dane Cvetkovic 8.0 M 40.5 40.5 1398 * 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Alik Tikranian 7.0 M 40.5 32.5 1532 * 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1
3 Sourav Bhattacharjee 6.0 M 37.0 24.0 1482 * 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1
4 Lennart Sinjorgo 5.0 M 43.0 23.0 1275 * 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0
5 Robin Verbeek 5.0 M 41.5 22.5 1465 * 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0
6 Ashley Parren 5.0 M 37.5 18.5 1250 * 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1
7 Dave Wildschut 5.0 M 37.0 20.0 1320 * 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1
8 Jasper van Buul 5.0 M 36.5 19.5 1205 * 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1
9 Thijs Joosten 5.0 M 35.5 21.0 1134 * 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
10 Jelle Mathieu 5.0 M 32.5 14.0 1172 * 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
11 Gideon Oerlemans 4.5 M 36.5 14.75 1250 * 0 0 1 1 0 1 0 ½ 1 0
12 Ingrid Daamen 4.5 M 28.5 13.75 987 * 0 0 1 0 0 1 0 ½ 1 1
13 Ties Schalij 4.0 M 37.5 14.5 1231 * 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
14 Sam Baselmans 4.0 M 31.0 13.5 1163 * 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
15 Dewi Vermeulen 4.0 M 31.0 11.0 1177 * 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0
16 Pieter Ebbers 4.0 M 28.5 8.5 1191 * 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
17 Jasper Kools 3.5 M 35.5 13.25 1184 * 0 0 0 1 1 0 1 ½ 0 0
18 Jesper de Voys 3.5 M 32.0 11.25 0 * 0 0 ½ 0 1 0 1 1 0 0
19 Maud Michielsen 3.5 M 31.5 11.75 1207 * 0 0 ½ 1 0 1 0 1 0 0
20 Nico van Haren 3.5 M 29.0 8.25 1207 * 0 0 1 0 0 0 1 ½ 0 1
21 Tijany Ousmane 3.5 M 26.0 10.75 0 * 0 0 0 1 0 1 0 0 1 ½
22 Tikran Tikranian 3.5 M 24.0 8.75 1253 * 0 0 0 0 0 1 1 0 1 ½
23 Kees de Wit 3.0 M 35.5 9.5 1200 * 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
24 Casper von Berg 3.0 M 30.0 8.5 1373 * 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
25 Leon Kamp 3.0 M 23.5 4.0 1078 * 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
26 Thijs Benschop 3.0 M 22.0 3.0 0 * 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
27 Jelle Willems 3.0 M 21.0 4.0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
28 Arjan Verheijen 2.0 M 26.5 3.5 0 * 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
29 Nick Korsten 1.0 M 25.0 0.0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
30 Chris Kiewit 0.0 M 24.0 0.0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-06-2010 at 20:37