Paringen ronde 9

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Dane Cvetkovic 8.0 1398 * Dave Wildschut 5.0 1320 * 1-0
2 Alik Tikranian 7.0 1532 * Sourav Bhattacharjee 6.0 1482 * 1-0
3 Lennart Sinjorgo 5.0 1275 * Jelle Mathieu 5.0 1172 * 0-1
4 Thijs Joosten 5.0 1134 * Robin Verbeek 5.0 1465 * 0-1
5 Jasper van Buul 5.0 1205 * Ashley Parren 5.0 1250 * 1-0
6 Gideon Oerlemans 4.5 1250 * Pieter Ebbers 4.0 1191 * 1-0
7 Ties Schalij 4.0 1231 * Ingrid Daamen 4.5 987 * 0-1
8 Dewi Vermeulen 4.0 1177 * Sam Baselmans 4.0 1163 * 0-1
9 Jasper Kools 3.5 1184 * Maud Michielsen 3.5 1207 * 1-0
10 Jesper de Voys 3.5 0 * Tijany Ousmane 3.5 0 * 0-1
11 Nico van Haren 3.5 1207 * Tikran Tikranian 3.5 1253 * 1-0
12 Casper von Berg 3.0 1373 * Thijs Benschop 3.0 0 * 1-0
13 Jelle Willems 3.0 0 * Leon Kamp 3.0 1078 * 1-0
14 Chris Kiewit 0.0 0 * Kees de Wit 3.0 1200 * 0-1
15 Arjan Verheijen 2.0 0 * Nick Korsten 1.0 0 * 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 11-06-2010 at 20:37