Final

Nr Naam Score M/V WP SB Rating TPR W-We 123456789
1 Dane Cvetkovic 9.0 M 50.5 50.5 1398 * 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Alik Tikranian 8.0 M 50.5 41.5 1532 * 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
3 Sourav Bhattacharjee 6.0 M 50.0 28.0 1482 * 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
4 Robin Verbeek 6.0 M 49.5 29.5 1465 * 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1
5 Jasper van Buul 6.0 M 45.5 26.5 1205 * 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1
6 Jelle Mathieu 6.0 M 44.5 23.0 1172 * 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1
7 Gideon Oerlemans 5.5 M 45.5 20.25 1250 * 0 0 1 1 0 1 0 ½ 1 0 1
8 Ingrid Daamen 5.5 M 36.5 18.25 987 * 0 0 1 0 0 1 0 ½ 1 1 1
9 Lennart Sinjorgo 5.0 M 54.0 25.0 1275 * 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
10 Dave Wildschut 5.0 M 49.0 21.0 1320 * 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0
11 Ashley Parren 5.0 M 45.5 19.5 1250 * 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0
12 Thijs Joosten 5.0 M 44.5 23.0 1134 * 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0
13 Sam Baselmans 5.0 M 38.0 19.5 1163 * 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1
14 Jasper Kools 4.5 M 45.0 20.25 1184 * 0 0 0 1 1 0 1 ½ 0 0 1
15 Nico van Haren 4.5 M 35.5 14.25 1207 * 0 0 1 0 0 0 1 ½ 0 1 1
16 Tijany Ousmane 4.5 M 34.5 16.25 0 * 0 0 0 1 0 1 0 0 1 ½ 1
17 Ties Schalij 4.0 M 47.0 16.5 1231 * 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
18 Kees de Wit 4.0 M 40.5 11.5 1200 * 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
19 Dewi Vermeulen 4.0 M 40.0 13.0 1177 * 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
20 Casper von Berg 4.0 M 38.0 13.5 1373 * 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1
21 Pieter Ebbers 4.0 M 38.0 10.5 1191 * 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
22 Jelle Willems 4.0 M 28.0 8.0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
23 Jesper de Voys 3.5 M 40.5 12.25 0 * 0 0 ½ 0 1 0 1 1 0 0 0
24 Maud Michielsen 3.5 M 38.0 13.75 1207 * 0 0 ½ 1 0 1 0 1 0 0 0
25 Tikran Tikranian 3.5 M 32.5 11.25 1253 * 0 0 0 0 0 1 1 0 1 ½ 0
26 Leon Kamp 3.0 M 30.5 5.0 1078 * 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
27 Thijs Benschop 3.0 M 30.0 4.0 0 * 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
28 Arjan Verheijen 2.0 M 31.5 3.5 0 * 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
29 Nick Korsten 2.0 M 30.0 2.0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
30 Chris Kiewit 0.0 M 32.0 0.0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-06-2010 at 20:37