Schaaknieuws

Noord-Brabant

23 november

2017

Nico Schouten NBSB Veteranenkampioen, Tom de Ruiter wint Seniorentoernooi

Alweer voor de 32e keer werd op 16 november 2017 het Bertie Brandwijk seniorentoernooi bij de Vughtse Toren gehouden.
Op dezelfde locatie vond tevens het officiële NBSB Veteranenkampioenschap (voor NBSB leden van 65 jaar en ouder) plaats.
Beide toernooien waren, zoals we gewend zijn, goed bezet en vonden in een gemoedelijke sfeer plaats. De lunch was bij de prijs inbegrepen en viel zoals gebruikelijk goed in de smaak.

Verder werden tussen de partijen door de nodige herinneringen opgehaald.
Dat wil niet zeggen dat er niet fel gestreden werd om de eerste plaats. In beide groepen ging het vrijwel altijd erop of eronder. Opvallend dit keer was dat (wederom in beide groepen) na 6 van de 7 ronden al duidelijk wie er op de eerste plaats zou eindigen: met 6 uit 6 kon er niets meer mis gaan voor Tom de Ruiter (senioren) en Nico Schouten (veteranen). Tom nam in de laatste partij wat gas terug met een remise maar Nico ging er nog eens goed voor zitten en maakte er een perfecte score van met 7 uit 7.

De deelnemende leden van de Vughtse Toren streden dit keer niet mee om de eerste plaats. Geert vd Cruijsen en Henk van Evert kwamen bij de senioren niet verder dan 4 uit 7, een gedeelde 5e plaats. Bij de veteranen steeg Paul Schippers boven zichzelf uit met 5 uit 7, een gedeeld 2e plaats.

De volledige eindstand is hieronder weergegeven

Ranking after round 7 of Berti Brandwijk Seniorentoernooi
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
——————————————————————————-
1. 3 De Ruiter, Tom 6.5 27.5 25.25 27.5 1978 2234 +1.59
2. 1 Slisser, Theo 5.0 28.0 18.50 21.0 1992 1923 -0.33
13 Peeters, Joep 5.0 28.0 17.00 19.0 1652 1928 +2.51
4. 2 Ydo, Pim 4.5 26.5 16.25 15.5 1981 1812 -1.18
5. 7 Van der Cruysen, Geert 4.0 25.5 11.50 16.0 1791 1765 -0.17
4 Van Evert, Henk 4.0 23.0 12.50 14.5 1904 1778 -0.98
19 Slaats, Henk 4.0 22.0 9.50 14.0 1372 1642 +2.17
15 Gerrits, Theo 4.0 20.0 8.50 14.0 1584 1730 +1.36
9. 11 Van Moorsel, Ernest 3.5 30.5 12.25 16.0 1676 1789 +0.95
12 Akkermans, Frits 3.5 21.5 9.00 12.5 1663 1695 +0.37
10 Fikkert, Tom 3.5 20.5 8.75 16.0 1716 1677 -0.27
18 Van der Velden, Wim 3.5 19.0 7.00 9.0 1406 1494 +0.51
13. 5 Kieboom, Bert 3.0 32.0 12.50 18.0 1844 1687 -1.35
8 Remmers, Hans 3.0 27.5 10.25 14.5 1772 1699 -0.64
6 Robinson, Roland 3.0 22.0 8.50 13.5 1801 1524 -2.30
17 Van de Bund, W.H.F. 3.0 18.5 5.25 9.5 1476 1531 +0.28
17. 9 Van Gelder, Leon 2.5 29.5 9.25 12.0 1748 1543 -1.86
14 De Vries, Wolter 2.5 24.0 7.75 10.5 1645 1638 -0.19
19. 16 Van Roon, Ton 1.0 21.5 2.75 4.0 1509 1542 +0.05
20 Mulders, Sjaak 1.0 21.5 1.00 3.0 1024 612 -0.52

Ranking after round 7 of 2017 NBSB Veteranenkampioenschap
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
——————————————————————————-
1. 1 Schouten, Nico 7.0 29.5 29.50 28.0 2110 2582 +0.94
2. 8 Koolen, Theo 5.0 31.0 20.00 22.0 1721 1881 +1.45
2 Klein Douwel, John 5.0 30.5 18.75 22.0 1913 1881 -0.03
9 Schippers, Paul 5.0 27.0 18.00 20.5 1659 1788 +1.27
5. 10 Kapitany, Karoly 4.5 29.0 15.50 19.0 1649 1742 +0.83
7 Van Zelst, Cees 4.5 26.5 14.25 19.5 1747 1669 -0.48
5 Fürstenberg, Tom 4.5 26.0 13.50 18.5 1811 1763 -0.19
13 Van Sterkenburg, Harry 4.5 24.0 15.00 16.5 1638 1631 +0.06
3 Snoeren, Ton 4.5 23.5 14.25 15.0 1862 1793 -0.29
10. 6 Vogelaar, Gert 4.0 30.5 15.00 19.0 1785 1763 -0.13
14 Hagedoorn, Tammo 4.0 21.0 10.50 13.0 1626 1464 -1.16
12 Reitsma, Ebe 4.0 20.5 10.50 14.5 1645 1611 -0.28
13. 4 Mentink, Toon 3.5 30.0 12.00 18.5 1823 1743 -0.71
22 Jongenelen, Roel 3.5 28.5 12.25 15.0 1444 1555 +1.06
15 Deckers, Frans 3.5 23.5 8.50 12.5 1556 1546 -0.04
21 Strik, Bonny 3.5 22.0 8.25 13.5 1461 1578 +0.78
17 Simons, Victor 3.5 19.0 6.00 11.5 1508 1330 -0.89
18. 20 Fagel, Hans 3.0 29.0 12.00 15.0 1495 1587 +0.75
24 Den Ouden, Bouwe 3.0 26.0 8.75 12.0 1418 1544 +0.99
11 Kastelein, Gerard 3.0 25.5 9.00 14.0 1645 1539 -0.87
23 Hess, Peter 3.0 25.0 7.50 13.0 1434 1437 -0.03
16 Willemen, Paul 3.0 25.0 6.50 12.0 1520 1469 -0.56
25 Roos, Pieter 3.0 19.5 6.00 9.0 1401 1299 -0.55
29 Donders, Frank 3.0 16.0 4.00 7.0 1031 1130 +0.24
25. 19 Van den Akker, Ton 2.5 22.5 5.50 10.0 1498 1386 -0.91
28 Grijsbach, Thom 2.5 21.0 4.25 8.5 1337 1240 -0.49
27. 18 Groos, Jan 2.0 26.0 7.50 11.0 1500 1384 1384
26 Martinus, Bob 2.0 20.5 4.50 7.0 1400 1179 1179
29. 27 Veltman, Maurits 1.0 20.0 1.00 3.0 1400 617 617
30. 30 Ploem, Hans 0.0 17.0 0.00 0.0 1028 522 -0.76

842 keer bekeken