nieuws toernooien competities jeugd verenigingen districten organisatie  
[ laatste nieuws ] [ fotoboeken ] [ jaarboekje ] [ download ] [ Idee van de week ] [ nieuwsbrieven ] [ KNSB Ledenwerfteam ] [ nieuws archief ] [ algemeen archief ] [ beheer website ] [ regionale schaakrubrieken ] [ KNSB ] [ Max Euwe Centrum ] [ schaaksite.nl ]
tip de webmaster

HMC jeugdtoernooi

Johan van Mil toernooi

Café Schaaktocht

Master Class: Strategie

Huub van Dongen Memorial

De Legibus Open 2013

Stompe Linde Toernooi

DGT Projects (sponsor bekerwedstrijden)










Uitslagen zaterdagcompetitie 10 maart 2012

De standen en persoonlijke uitslagen staan hier.
Promotieklasse 
 
Ronde: 7 
De Raadsheer 1 1958 - HSC 2 1866 5˝ - 2˝ 
Waalwijk 1 1869 - Garde 1 1846 5 - 3 
De Baronie 1 1945 - WLC 1 1890 1˝ - 6˝ 
Eindhoven 3 1862 - OSV 1 1852 6˝ - 1˝ 
Eindhoven 2 2001 - De Stukkenjagers 3 1874 5 - 3 
 
Klasse 1A 
 
Ronde: 6 
Rochade 1 1740 - De Pion 3 1890 3 - 5 
De Baronie 2 1788 - DSC Dongen 1 1791 4˝ - 3˝ 
De Vughtse Toren 1 1839 - BSV 2 1743 4 - 4 
De Drie Torens 2 1792 - BSV 3 1492 5˝ - 2˝ 
 
Klasse 1B 
 
Ronde: 6 
Dubbelschaak 2 1772 - Checkmate 1 1830 4 - 4 
HMC Calder 4 1842 - Garde 2 1727 5 - 3 
De Kemppion 1 1808 - WLC 2 1748 4 - 4 
De Pion 4 1655 - De Stukkenjagers 4 1854 1˝ - 6˝ 
 
Klasse 2A 
 
Ronde: 6 
De Raadsheer 2 1685 - De Oude Toren 1 1658 4 - 4 
De Baronie 3 1496 - 't Paardje 1 1679 4 - 4 
EGS 1 1698 - Staunton 1 1566 5˝ - 2˝ 
De Pion 5 1518 - UNK 1 1572 4˝ - 3˝ 
 
Klasse 2B 
 
Ronde: 6 
Rochade 2 1508 - De Drie Torens 3 1539 1˝ - 6˝ 
De Baronie 4 1614 - Oisterwijk 1 1491 5˝ - 2˝ 
De Vughtse Toren 2 1524 - Nuenen 1 1735 3˝ - 4˝ 
D4 2 - Vrij  
 
Klasse 2C 
 
Ronde: 6 
Waalwijk 2 1724 - De Kentering 1 1700 5 - 3 
HMC Calder 5 1639 - Veldhoven 3 1668 3˝ - 4˝ 
EVS 1 1761 - RDS 1 1628 5˝ - 2˝ 
Groot-Ravenstein 1 1627 - Het Kasteel 1 1598 4 - 4 
 
Klasse 2D 
 
Ronde: 6 
Vianen/DVP 2 1704 - HSC 3 1636 6 - 2 
Triple-Pion 1 1730 - Deurne 1 1761 3 - 5 
De Kemppion 2 1494 - WLC 3 1546 2˝ - 5˝ 
Eindhoven 4 1522 - De Combinatie 2 1576 4 - 4 
 
Klasse 3A 
 
Ronde: 6 
De Raadsheer 3 1368 - Woensdrecht 1 1410 4˝ - 3˝ 
De Raadsheer 4 1356 - DSC Dongen 2 1415 2˝ - 5˝ 
EGS 2 1436 - Rode Lopers 1 1790 4˝ - 3˝ 
De Pion 6 1268 - De Stukkenjagers 5 1608 ˝ - 7˝ 
 
Klasse 3B 
 
Ronde: 6 
De Drie Torens 4 1194 - De Oude Toren 2 1438 5 - 3 
HMC Calder 6 1430 - Veldhoven 4 1595 3 - 5 
De Vughtse Toren 3 1334 - Nuenen 2 1385 4 - 4 
Vrij - OSV 2  
 
Klasse 3C 
 
Ronde: 6 
Dubbelschaak 3 1518 - De Kentering 2 1478 4˝ - 3˝ 
Triple-Pion 2 1536 - Garde 3 1281 3˝ - 4˝ 
Son & Breugel 1 1479 - ODI 1 1472 3˝ - 4˝ 
De Pionier 1 1099 - OSV 3 1328 2˝ - 5˝
Marcel Koek - 11-03-2012 - 05:00