16de Internat. Rijn-Maas-jeugdschaaktoernooi in Asten
Op zondag 27 augustus heeft sv de Combinatie in Asten i.s.m. de NBSB het 16e internationale Rhein-Maas jeugdtoernooi voor districtsteams georganiseerd. Zeven teams bestaande uit 12 jeugdspelers gingen de strijd aan in de grote zaal van gemeenschapshuis de Klepel. Aan dit van oorsprong Duitse toernooi doen al een groot aantal jaren ook een team uit Oost Brabant en een Limburgs team mee. Dit jaar was Brabant aan de beurt om het te organiseren. Na een dag vol met schaakplezier en broodjes-worst in de pauze wist het team uit Düsseldorf beslag te leggen op de eerste plaats. Het team uit het Duitse district Linker Niederrhein werd tweede. Het Oost-Brabantse team met spelers uit Asten, Mierlo, Helmond en Eindhoven wist op een paar bordpuntjes de derde plaats te behalen net voor het team uit Limburg. Hieronder volgt de stand en de individuele uitslagen per bord. Op de site van de Combinatie is ook een uitgebreider verslag te lezen. Enkele foto's door Jos Swinkels staan hier: | Rangliste: Stand nach der 7. Runde | | Nr. | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt | Brt.Pkt. | Ra |
|---|
| 1. | Düsseldorf | 1753 | ** | 6½ | 8½ | 9½ | 8½ | 9½ | 10½ | | 12 - 0 | 53 - 19 | 1. | | 2. | Linker Niederrhein | 1744 | 5½ | ** | 6½ | 7 | 6 | 9½ | 10½ | | 9 - 3 | 45 - 7 | 2. | | 3. | (zuid-oost) Noord Brabant | 1617 | 3½ | 5½ | ** | 8 | 8 | 7 | 5 | | 6 - 6 | 37 - 35 | 3. | | 4. | Limburgse SB | 1620 | 2½ | 5 | 4 | ** | 7 | 9 | 8 | | 6 - 6 | 35½ - 36½ | 4. | | 5. | Duisburg | 1577 | 3½ |
6 | 4 | 5 | ** | 8½ | 9 | | 5 - 7 | 36 - 36 | 5. | | 6. | Wesel | 1400 | 2½ |
2½ | 5 | 3 | 3½ | ** | 6½ | | 2 - 10 | 23 - 49 | 6. | | 7. | Bergisch Land | 1497 | 1½ | 1½ | 7 | 4 | 3 | 5½ | ** | | 2 - 10 | 22½ - 49½ | 7. | | 8. | Begeleiders/Begleiter | | | | | | | | | ** | 0 - 0 | 0 - 0 | 8. | | Rangliste: Stand nach der 7. Runde aan bord 1 | | Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Tit | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | SoBer |
|---|
| 1. | Swinkels,Robin | 2286 | 2303 | 89 | (zuid-oost) Noord Brab | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 5½ | 13½ | | 2. | Hoffmann,Udo | 2263 | 2177 | 87 | Linker Niederrhein | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 4½ | 9 | | 3. | Trella,Thomas | 2234 | 2223 | 87 | Düsseldorf | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | + | 4 | 7¾ | | 4. | Simenon,Jozef | 2163 | 2116 | 87 | Limburgse SB | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | + | 4 | 7¼ | | 5. | Heinert,Eugen | 2115 | 2019 | 86 | Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | + | 2 | 1 | | 6. | Stetinger,Waldemar | | 1536 | 86 | Bergisch Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | + | 1 | 0 | | 7. | Wesel N.N. (U20-1) | | | | Wesel | - | - | - | - | - | - | * | 0 | 0 | | Rangliste: Stand nach der 7. Runde aan bord 2 |
| Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Tit | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | SoBer |
|---|
| 1. | Nabuurs,Joep | | 1961 | 86 | Limburgse SB | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 11 | | 2. | van Orsouw,Niclas | | 1843 | 88 | Linker Niederrhein | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 10¾ | | 3. | Schäfer,Martin | 1874 | 1912 | 88 | Düsseldorf | 1 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 10 | | 4. | Blomel,Christopher | | 1714 | 88 | Bergisch Land | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 3 | 6 | | 5. | Schinske,Eric | | 1705 | 88 | Duisburg | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 2½ | 5¾ | | 6. | Biesemann,Stefan | | 1921 | 87 | Wesel | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 2½ | 4½ | | 7. | Hanique,Paul | | 1372 | 87 | (zuid-oost) Noord Brab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | | Rangliste: Stand nach der 7. Runde aan bord 3 | | Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Tit | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | SoBer |
| 1. | van Dooren,Dirk | 2301 | 2058 | 88 | (zuid-oost) Noord Brab | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 11¾ | | 2. | Nabuurs,Mart | 2063 | 1960 | 88 | Limburgse SB | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 10¾ | | 3. | Volkov,Mykyta | | 1872 | 89 | Düsseldorf | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 9¾ | | 4. | Marquardt,Benedikt | 2063 | 2022 | 89 | Bergisch Land | 1 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 2½ | 8¾ | | 5. | Steves,Dayanand | 1980 | 1982 | 89 | Linker Niederrhein | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2 | 3½ | | 6. | Liedmann,Dennis | | 2012 | 88 | Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | 3 | | 7. | Link,Robert | | 1662 | 88 | Wesel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 2½ | | Rangliste: Stand nach der 7. Runde aan bord 4 | | Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Tit | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | SoBer |
|---|
| 1. | Savchenko,Aleksij | 2074 | 2091 | 91 | Düsseldorf | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | | 2. | ten Huf,Martin | | 1733 | 91 | Wesel | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 8 | | 3. | Czybik,Nils Patrick | 2004 | 1949 | 91 | Linker Niederrhein | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 8 | | 4. | Hannewald,Anton | | 1737 | 90 | Bergisch Land | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 2½ | 4 | | 5. | Faassen,Guido | | 1584 | 91 | Limburgse SB | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 2 | 5¼ | | 6. | van Eijk,Chantal | | 1727 | 90 | (zuid-oost) Noord Brab | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1½ | 2 | | 7. | Michels,Rene | | 1554 | 91 | Duisburg | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2¼ | | Rangliste: Stand nach der 7. Runde aan bord 5 | | Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Tit | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | Punkt | SoBer |
|---|
| 1. | Bollen,Guus | | 1830 | 90 | (zuid-oost) Noord Brab | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14½ | | 2. | Cheraghi,Shayan | | 1824 | 88 | Düsseldorf | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 10 | | 3. | Clevers,Egbert | | 1942 | 90 | Limburgse SB | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7½ | | 4. | Birkholz,Lars | | 1554 | 88 | Wesel | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 3 | 6¼ | | 5. | Redder,Jan-Philipp | | 1813 | 88 | Linker Niederrhein | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 2½ | | 6. | Poetsch,Matthias | | 1819 | 88 | Bergisch Land | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1½ | 5½ | | 7. | Memili,Selahattin Tü | | 1691 | 89 | Duisburg | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2¼ | | Rangliste: Stand nach der 7. Runde aan bord 6 | | Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Tit | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | Punkt | SoBer |
|---|
| 1. | Harff,Marcel | 2146 | 1915 | 90 | Linker Niederrhein | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 10¾ | | 2. | Mundorf,Johannes | | 1582 | 95 | Duisburg | 1 | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | 11 | | 3. | Smith,Thijmen | | 1595 | 92 | Limburgse SB | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 10 | | 4. | Dirksen,Marieke | | 1555 | 91 | (zuid-oost) Noord Brab | ½ | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 3½ | 8¼ | | 5. | Wurm,Christoph | | 1659 | 91 | Bergisch Land | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 3 | 5½ | | 6. | Westphal,Michael | | 1680 | 90 | Düsseldorf | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 2½ | | 7. | Zahn,Fabian | | 1329 | 91 | Wesel | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 2½ | | Rangliste: Stand nach der 7. Runde aan bord 7 | | Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Tit | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | SoBer |
|---|
| 1. | van der Valk,Niklas | | 1667 | 92 | Linker Niederrhein | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | | 2. | Engelke,Felix | | 1546 | 92 | Wesel | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 10¾ | | 3. | Swinkels,Maurice | | 1681 | 93 | (zuid-oost) Noord Brab | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 9½ | | 4. | Schneider,Robert | | 1606 | 92 | Düsseldorf | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 3½ | 6 | | 5. | Messing,Simon | | 1545 | 93 | Duisburg | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 2½ | 3½ | | 6. | Vaassen,Kevin | | 1677 | 93 | Limburgse SB | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1½ | 2¼ | | 7. | Ilin,Ilja | | 1268 | 93 | Bergisch Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | | Rangliste: Stand nach der 7. Runde aan bord 8 | | Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Tit | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | SoBer |
|---|
| 1. | Sapmaz,Güney Alp | | 1475 | 93 | Duisburg | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | | 2. | Kubo,Thomas | | 1580 | 92 | Linker Niederrhein | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 10¾ | | 3. | Schlangen,Koen | | 1556 | 92 | (zuid-oost) Noord Brab | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8½ | | 4. | Fichtner,Ewald | | 1456 | 92 | Düsseldorf | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 7½ | | 5. | Hahnke,Stefan | | 1254 | 92 | Bergisch Land | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1½ | 2¾ | | 6. | Neuhaus,Philipp | | 1400 | 93 | Wesel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1½ | 1¾ | | 7. | Claessen,Remco | | 1152 | 95 | Limburgse SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ¾ | | Rangliste: Stand nach der 7. Runde aan bord 9 | | Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Tit | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | Punkt | SoBer |
|---|
| 1. | Miller,Eduard | | 1602 | 95 | Duisburg | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 13 | | 2. | Neumair,Jerome | | 1636 | 94 | Düsseldorf | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 11¾ | | 3. | Bender,Andreas | | 1386 | 94 | Linker Niederrhein | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6½ | | 4. | Neuhaus,Yannic | | 1065 | 94 | Bergisch Land | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 3 | 5¼ | | 5. | Franke,Dominique-Pas | | 1112 | 94 | Wesel | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1½ | 2½ | | 6. | Bokern,Paul | | 1128 | 95 | Limburgse SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1½ | | 7. | Felius,Richard | | 1186 | 94 | (zuid-oost) Noord Brab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | | Rangliste: Stand nach der 7. Runde aan bord 10 | | Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Tit | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | SoBer |
|---|
| 1. | Luu,Giang | | 1330 | 94 | Duisburg | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | | 2. | Takeuchi,Eiki | | 1357 | 96 | Düsseldorf | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | | 3. | Andrä,Philipp | | 1324 | 95 | Bergisch Land | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4½ | | 4. | Yue,Tim | | 1133 | 96 | Limburgse SB | 0 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 2½ | 4¾ | | 5. | Neuhaus,Johanes | | 992 | 94 | Wesel | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 2 | 4 | | 6. | Nasimov,Samariddin | | 1176 | 96 | Linker Niederrhein | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1½ | 2¼ | | 7. | Lardinois,Ralph | | 948 | 95 | (zuid-oost) Noord Brab | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2 | | Rangliste: Stand nach der 7. Runde aan bord 11 | | Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Tit | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | SoBer |
|---|
| 1. | Kaplun,Viktoria | 1939 | 1876 | 87 | Düsseldorf | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | | 2. | van Orsouw,Svenja | | 1657 | 91 | Linker Niederrhein | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 8½ | | 3. | van Vliembergen,Mari | | 1689 | 90 | Limburgse SB | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 7½ | | 4. | Meijer,Ellen | | 1535 | 88 | (zuid-oost) Noord Brab | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 2½ | 5 | | 5. | Haverkamp,Katrin | | 1461 | 87 | Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 2 | | 6. | Webersberger,Allyn | | 1353 | 88 | Wesel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 2½ | | 7. | Weiland,Kathleen | | 1324 | 86 | Bergisch Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | | Rangliste: Stand nach der 7. Runde aan bord 12 | | Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Tit | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | SoBer |
|---|
| 1. | Torkaman Abdari,Anou | | 1485 | 89 | Düsseldorf | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 13½ | | 2. | de Haas,Jessica | | 1428 | 88 | (zuid-oost) Noord Brab | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 9¾ | | 3. | Gössler,Rebecca | | 1408 | 89 | Linker Niederrhein | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 8½ | | 4. | Hendrix,Judith | | 1353 | 93 | Limburgse SB | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | | 5. | Memili,Serena Gülsen | | 855 | 95 | Duisburg | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 2½ | 5½ | | 6. | Logwinenko,Maria | | 796 | 93 | Wesel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | | 7. | Karpovych,Oksana | | 1198 | | Bergisch Land | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1¼ |
Stefan Rooijakkers - 27-08-2006 - 19:58
|