Schaaknieuws

Noord-Brabant

20 februari

2022

Hrdya Dinanath NBSB kampioen E jeugd

Vandaag, zondag 20 februari, werden in Maarheeze in “De Smeltkroes” de persoonlijke kampioenschappen categorie E (jeugd geboren in of na 2012) gehouden. Er werden 7 ronden gespeeld en met een score van maar liefst 7 uit 7 (!) werd Hrdya Dinanath overtuigend Brabants kampioen.

Op de 2e plaats, met 1 punt minder. eindigde Boyd Leenen en op de 3e plaats eindigde Anumitra Elangikumaran. Freek Thijsen en Eric Yourui Zhang werden respectievelijk 4e en 5e. Allemaal van harte gefeliciteerd!

Uiteraard heeft uwer voorzitter ook nog een aantal foto’s gemaakt welke u hier https://adf-foto.com/jalbum/NBSB%20PK%20E%202022/ kunt terug vinden.

Eindstand na ronde 7 van het NBSB PK E Jeugd 2022

Naam                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

  1.    Dinanath, Hrdya             7.0  31.5  31.50  28.0  1355 1898 +1.57

  2.    Leenen, Boyd                6.0  31.5  24.50  23.0  1223 1253 +0.40

  3.    Elangikumaran, Anumitra     5.0  31.5  18.50  22.0  1051 1108 +0.84

        Thijssen, Freek             5.0  31.0  19.00  20.0  1590 1372 -1.31

  5.    Zhang, Yourui Eric          4.0  28.5  11.50  18.0  0907  787 -0.80

        Lenting, Roan               4.0  28.0  12.00  18.0  0670  864 +0.93

        Ma, Tim                     4.0  27.0  12.00  16.0  0589  732 +0.65

       Van Houtert, Lennart        4.0  27.0   9.00  16.0  0555  667 +0.42

        Omnes, Tiago                4.0  26.5   9.50  17.0  0636  706 +0.19

 10.   Ganeshram, Niranjana        3.5  23.5   6.75  12.0  0553  464 -0.78

       Wu, Alan                    3.5  21.5   7.25  11.0  0509  374 -0.96

 12.   Zhang, Melody               3.0  21.5   3.50  14.0  0581    5 -1.03

       Verstegen, Jonas            3.0  19.0   4.00  14.0  0000 -113  -113

       Mahu, Matthijs              3.0  18.5   3.00  12.0  0000  337   337

 15.  Sie, Timothy                2.5  22.5   5.75  12.0  0275  404 +0.74

 16.  Van Tongeren, Koen          2.0  17.5   1.00   3.0  0244 -305 -0.86

 17.  Olszewski, Wiktor           1.0  20.5   2.50   6.0  0000 -328  -328

 18.  Lele, Shaunak               0.5  20.5   1.25   3.0  0000   92    92

 19.  Akdere, Ahmet Selim         0.0  18.0   0.00   0.0  0000 -187 0   

       Luong, Thao                 0.0  17.5   0.00   0.0  0452  –   +0.00

647 keer bekeken