Twee dagen na het NBSB PK Jeugd Cat. E, was het de beurt aan de D-Categorie. Ook zij waren te gast in Gemeenschapshuis “Den Donck” te Soerendonk.
Net als in de E-Catgegorie, won Gachatur Kazarjan al zijn partijen. Hij werd dan ook Brabants Kampioen in Categorie D. Elysia Feng werd knap eerste bij de meisjes.
Voor de vierde vrijplaats voor het NK Algemeen, moest er nog een barrage gespeeld worden door Elof en Donald. Na drie partijen won Donald de barrage. Hierdoor mag hij ook naar het Nederlands Kampioenschap.
De eindstand:
Nr | Naam | Club | Rating | Score | M/V | WP | SB |
1 | Kazarjan, Gachatur | De Pionier | 1280 | 9.0 | M | 45.0 | 45.0 |
2 | Warmerdam, Valentijn van | Eindhoven | 1258 | 7.0 | M | 47.0 | 33.5 |
3 | Ponomarev, Ivan | Eindhoven | 1119 | 7.0 | M | 46.0 | 30.0 |
4 | Feng, Elysia | Eindhoven | 946 | 6.0 | V | 46.0 | 23.0 |
5 | Ganeshram, Nirupa | Eindhoven | 709 | 5.0 | V | 40.0 | 13.5 |
6 | Huang, Luna | Eindhoven | 820 | 4.5 | V | 43.5 | 13.0 |
7 | Henckens, Elof | Rode Lopers | 678 | 4.5 | M | 43.0 | 13.75 |
8 | Bötticher, Donald | De Drie Torens | 852 | 4.5 | M | 43.0 | 13.0 |
9 | Thijssen, Freek | Son en Breugel | 576 | 4.0 | M | 34.0 | 9.5 |
10 | Coutinho, Duncan | De Pionier | 644 | 3.5 | M | 39.5 | 7.25 |
11 | Kazarjan, Anahit | De Pionier | 563 | 3.0 | V | 36.5 | 5.5 |
12 | Nooren, Bibi | De Baronie | 0 | 3.0 | V | 36.0 | 5.0 |
13 | Tromm, Amber | Garde | 283 | 2.0 | V | 33.5 | 4.0 |
14 | Kursten, Gwen | Garde | 125 | 0.0 | V | 34.0 | 0.0 |
1261 keer bekeken