| Code | Naam | Avond | Beker A | Beker B | Zaterdag | Speeldag | |
| 170003 | S.V. Aalst/Waalre | ||||||
| 170004 | JSC De Pionier | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt | |
| 170006 | S.V. Bladel | ||||||
| 170007 | S.V. De Baronie | 4 | 1 | 1 | 0 | di | |
| 170009 | Bergen op Zoomse S.V. | 2 | 1 | 1 | 0 | vr | |
| 170011 | SV Caissa | ||||||
| 170013 | S.V. Checkmate | 1 | 0 | 0 | 0 | vr | |
| 170014 | S.V. De Combinatie | 2 | 0 | 0 | 0 | di | |
| 170017 | S.V. Deurne | 1 | 0 | 0 | 1 | do | |
| 170018 | Schaakvereniging D.S.C. | 3 | 1 | 1 | 0 | vr | |
| 170019 | S.V. En Passant | ||||||
| 170020 | S.V. De Oude Toren | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt | |
| 170021 | Eeuwig Schaak | 1 | 0 | 0 | 0 | do | |
| 170022 | S.V. D4 | 1 | 0 | 0 | 1 | vr | |
| 170023 | Eerste Goirlese Schaakclub | 2 | 1 | 1 | 1 | di | |
| 170024 | Eindhovense S.V. | 1 | 1 | 1 | 0 | ma | |
| 170028 | E.V.S. | 0 | 1 | 0 | 0 | do | |
| 170030 | S.V. Garde | 1 | 0 | 0 | 0 | vr | |
| 170033 | S.V. Gennep | 1 | 0 | 0 | 0 | do | |
| 170035 | Het Zwarte Schaap | ||||||
| 170038 | H.S.C. | 3 | 1 | 0 | 1 | di | |
| 170040 | HMC Den Bosch | 2 | 0 | 0 | 1 | vr | |
| 170041 | De Schaakhoeve | 1 | 0 | 0 | 0 | do | |
| 170042 | S.V. De Kemppion | ||||||
| 170043 | De Kentering | 2 | 1 | 0 | 0 | ma | |
| 170044 | S.V. Sissa Luyksgestel | ||||||
| 170046 | SV Mierlo-Geldrop | 2 | 0 | 1 | 0 | di | |
| 170047 | S.V. Nuenen | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt | |
| 170048 | S.V. ODI | 1 | 0 | 0 | 0 | do | |
| 170049 | RDS | 1 | 0 | 0 | 0 | ma | |
| 170050 | SVO | 1 | 1 | 1 | 0 | do | |
| 170051 | Osse Schaakvereniging | 1 | 0 | 0 | 2 | di | |
| 170054 | S.V. De Pion | 1 | 1 | 1 | 0 | vr | |
| 170055 | Rode Lopers | 1 | 0 | 0 | 0 | vr | |
| 170056 | T.S.V. Rochade | ||||||
| 170057 | S.V. De Raadsheer | 2 | 1 | 1 | 0 | do | |
| 170059 | S.V. Schijndel | ||||||
| 170060 | S.V. Staunton | 1 | 0 | 0 | 0 | vr | |
| 170061 | S.V. Vianen / DVP | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt | |
| 170062 | S.V. Son en Breugel | 1 | 0 | 0 | 0 | do | |
| 170066 | De Stukkenjagers | 5 | 1 | 1 | 0 | wo | |
| 170067 | JSC Haaren | ||||||
| 170070 | S.V. De Toren | 1 | 0 | 0 | 0 | di | |
| 170071 | S.V. ’t Paardje | 1 | 1 | 1 | 0 | di | |
| 170073 | RSG | 3 | 0 | 1 | 0 | ma | |
| 170074 | S.V. Veldhoven | 1 | 0 | 0 | 0 | do | |
| 170078 | S.V. De Vughtse Toren | 1 | 0 | 0 | 0 | di | |
| 170079 | S.V. Waalwijk | 0 | 1 | 0 | 0 | nvt | |
| 170080 | S.V. Dubbelschaak ’97 | 2 | 1 | 0 | 0 | di | |
| 170083 | SV WLC | 2 | 1 | 1 | 0 | di | |
| 170084 | De Drie Torens | 3 | 1 | 1 | 0 | ma | |
| 170085 | S.V. UNK | 1 | 0 | 0 | 0 | ma | |
| 170092 | S.V. Groot-Ravenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt | |
| 170095 | S.V. Topschaak Brabant | ||||||
| 170096 | Het Roze Kasteel | ||||||
| 170099 | SG KiNG | 3 | 0 | 0 | 0 | vr | |
| 170101 | Caïssa Gilze-Rijen | 1 | 0 | 0 | 0 | wo | |
| 170102 | Best moves | ||||||
| Totaal | 64 | 17 | 14 | 7 |
Het inschrijfformulier moet voor 4 september ingeleverd zijn.
Inschrijfformulier 2019-2020
Speeldata 2019-2020
1475 keer bekeken
1 reactie
Comments are closed.
We als sv ODI (170048) staan er niet bij. We hebben als vereniging op 20 augustus ons inschrijfformulier ingediend via mail naar cl@nbsb.nl en voorzitter@nbsb.nl . Gaat er iets mis ?!?!