| Code | Naam | Avond | Beker A | Beker B | Zaterdag | Speeldag | |
| 170003 | S.V. Aalst/Waalre | ||||||
| 170004 | JSC De Pionier | ||||||
| 170006 | S.V. Bladel | 1 | 0 | 0 | 0 | Do | |
| 170007 | S.V. De Baronie | 3 | 1 | 1 | 0 | Ma | |
| 170009 | Bergen op Zoomse S.V. | 2 | 1 | 1 | 0 | Vr | |
| 170011 | SV Caissa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 170013 | S.V. Checkmate | 1 | 0 | 0 | 0 | Ma | |
| 170014 | S.V. De Combinatie | 1 | 0 | 0 | 0 | Di | |
| 170017 | S.V. Deurne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 170018 | Schaakvereniging D.S.C. | 2 | 0 | 0 | 0 | Vr | |
| 170020 | S.V. De Oude Toren | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 170021 | Eeuwig Schaak | 1 | 0 | 0 | 0 | Do | |
| 170022 | S.V. D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 170023 | Eerste Goirlese Schaakclub | 1 | 1 | 1 | 0 | Di | |
| 170024 | Eindhovense S.V. | 1 | 1 | 0 | 1 | Ma | |
| 170028 | E.V.S. | 1 | 0 | 0 | 0 | Do | |
| 170030 | S.V. Gardé | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 170038 | H.S.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | Di | |
| 170040 | HMC Den Bosch | ||||||
| 170041 | De Schaakhoeve | ||||||
| 170042 | S.V. De Kemppion | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 170043 | De Kentering | 2 | 1 | 1 | 0 | Ma | |
| 170044 | S.V. Sissa Luyksgestel | ||||||
| 170046 | SV Mierlo-Geldrop | 2 | 0 | 0 | 0 | Di | |
| 170047 | S.V. Nuenen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 170048 | S.V. ODI | 2 | 0 | 0 | 0 | Do | |
| 170049 | RDS | 1 | 0 | 0 | 0 | Ma | |
| 170050 | Oisterwijk | 1 | 0 | 0 | 1 | Do | |
| 170051 | Osse Schaakvereniging | 1 | 1 | 0 | 1 | Di | |
| 170054 | S.V. De Pion | ||||||
| 170055 | Rode Lopers | 1 | 0 | 0 | 0 | Vr | |
| 170057 | S.V. De Raadsheer | 2 | 1 | 1 | 1 | Do | |
| 170059 | S.V. Schijndel | 2 | 0 | 0 | 0 | Di | |
| 170060 | S.V. Staunton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 170061 | S.V. Vianen / DVP | ||||||
| 170062 | S.V. Son en Breugel | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 170066 | De Stukkenjagers | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 170071 | S.V. ’t Paardje | 2 | 1 | 1 | 0 | Di | |
| 170073 | RSG | 1 | 0 | 0 | 0 | Ma | |
| 170074 | S.V. Veldhoven | 1 | 0 | 0 | 0 | Vr | |
| 170076 | S.V. De Vrijpion | ||||||
| 170078 | S.V. De Vughtse Toren | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 170079 | S.V. Waalwijk | 1 | 1 | 0 | 1 | Do | |
| 170080 | S.V. Dubbelschaak ’97 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 170083 | SV WLC | 4 | 1 | 1 | 0 | Di | |
| 170084 | De Drie Torens | 2 | 1 | 1 | 1 | Ma | |
| 170099 | SG KiNG | 2 | 1 | 0 | 0 | Vr | |
| 170101 | Caïssa Gilze-Rijen | 1 | 0 | 0 | 0 | Do | |
| 170102 | Best Moves | ||||||
| 170104 | Kempen Combinatie | ||||||
| 170105 | Grenslopers Goirle | 1 | 0 | 1 | 1 | Ma | |
| 170106 | Litho Knights | 2 | 1 | 1 | 0 | Ma | |
| Totaal | 48 | 15 | 11 | 12 |
Inschrijvingen 2024-2025 (update 11-09-2024)
