Schaaknieuws

Noord-Brabant

4 juni

2017

Brabant Grandprix stand Jeugd

Brabant Grandprix stand Jeugd

Laatste BG5 jeugdtoernooi op 5 juni: zie toernooien/kalender

 

AB GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 Totaal
1 Marieke van Essen 50 48 98
2 Daan Hubers 50 50
3 Janne Allaart 50 50
4 Miki Nieczyporowski 50 50
5 Bi-rong Wang 49 49
6 Daphne Gijsbers 49 49
7 Laurens Ekker 49 49
8 Owen van Santen 49 49
9 Huub Martens 48 48
10 Johan Sprenger 48 48
11 Marijn Koot 48 48
12 Romano Bogaard 48 48
13 Andy van Eck 47 47
C GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 Totaal
1 Johan Starmans 49 50 50 48 197
2 Wendy Huang 50 49 50 149
3 Casper Bijker 48 50 98
4 Laurens Ekker 49 49
5 Mees de Heij 49 49
6 Marieke van Essen 48 48
7 Sipan Taher 48 48
8 Leo Gorgy 47 47
9 Mark Goes 47 47
10 Martin Jansen 47 47
11 Billy Hofland 46 46
12 Lars Nobbe 46 46
13 Steven Heesakkers 46 46
14 Storm Brans 46 46
15 Tico Nagelkerke 46 46
16 Tom van den Hurk 46 46
17 Ali Al-Khafaji 43 43
18 Eline Esmaeli Phar 43 43
19 Lars Rutjens 43 43
20 Bauke Brockhoff 40 40
D GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 Totaal
Gachatur Kazarjan 50 49 50 50 199
Eric Starmans 50 50 50 47 197
Roderick Botticher 47 46 45 43 181
Timo Huijben 48 48 47 143
Timo Verhoef 46 39 49 134
Joshua Prevoo 43 46 43 132
Elysia Feng 48 48 96
Xavier van den Broek 46 47 93
Jeff Michels 45 46 91
Sharif Vossen 42 44 86
Boet Waterlander 44 37 81
Jesper Fidder 48 48
Jelte Steer 46 46
Joshua Ekker 46 46
Terje de Heij 45 45
Tommy Grooten 45 45
Cheryl Jansen 42 42
David Hultermans 42 42
Femke Goes 42 42
Maxim Ekker 41 41
Milo Plemp 41 41
Pelle Nagelkerke 41 41
Xandar van Gentevoort 39 39
Damon de Wit 37 37
Feike van Schanke 37 37
Max Burgmans 34 34
E GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 Totaal
1 Donald Botticher 47 48 49 48 192
2 Yaro Kraneveld 47 45 46 42 180
3 Fred Hongxi Song 40 45 43 46 174
4 Luca Kraneveld 40 32 45 42 159
5 Ivan Pomomarev 47 50 50 147
6 Tommy Grooten 47 47 50 144
7 Luna Huang 47 41 45 133
8 Valentijn van Warmerdam 50 49 99
9 Elysia Feng 50 47 97
10 Joppe Allaart 49 48 97
11 Joshua Ekker 48 47 95
12 Mily Hongye Song 36 24 35 95
13 Ved Naik 45 49 94
14 Maxim Ekker 47 41 88
15 Floris Snelders 37 43 80
16 Jibbe Allaart 32 45 77
17 Noureddine de Werdt 41 36 77
18 Rens van Dijken 47 47
19 Jingyuan (Luke) Wu 45 45
20 Jorrit Vermeij 45 45
21 Viktor Pot 43 43
22 Cas van Doorne 42 42
23 Femke Kieu 42 42
24 Kevin Gang 42 42
25 Lucas van der Linden 42 42
26 Jesse Hultermans 41 41
27 Skanda Bhat 41 41
28 Karel Gorgy 38 38
29 Chris Van Deursen 37 37
30 Dennis Zhang 37 37
31 Julian Wilms 37 37
32 Selma Beltessen 37 37
33 Victor van Gentevoort 37 37
34 Le Phong Nguyen 35 35
35 Thijmen Hielkema 34 34
36 Yara Allaart 33 33
37 Jelte Kessels 32 32
38 Mark Yang 32 32
39 Mohammed Al-Khafaji 32 32
40 Nirupa Ganeshram 27 27
41 Vybhav Parthan 27 27
42 Yu-Hao Lin 27 27
43 Shriya Sridhar 23 23
44 Stefan van Litsenburg 22 22
45 Ayvrian van Eck 21 21
1269 keer bekeken