In het kader van de Brabant Grand Prix werden dit seizoen vijf toernooien gehouden. Het laatste was het HMC-jeugdtoernooi dat op 5 juni, Tweede Pinksterdag, plaatsvond. Hieraan namen 27 spelers deel. Eentje van hen, Leandro Slagboom, was zelfs helemaal uit Leeuwarden gekomen. Zijn vader – geboren Bosschenaar – en hij combineerden het met een bezoekje aan opa en oma.
Het toernooi vond plaats in het Rode Kruisgebouw in hartje Den Bosch. Een voor ons nieuwe en prettige locatie, die spelers, begeleiders en toeschouwers voldoende ruimte bood. Met als bonus dat muziekliefhebbers op De Parade nog even een stukje van Jazz in Duke Town konden meepikken. De jeugdige schakers en schaaksters kregen van de jazz overigens niet veel van mee. Zij concentreerden zich op het spel en streden fel om de punten. Dat leverde de volgende uitslag op:
Categorie C
Ronde 7 | ||||||||
Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | BRtg | TPR |
1 | Johan Starmans | 6,0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1185 | 1261 |
2 | Casper Bijker | 6,0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 979 | 1261 |
3 | Tim Pijnenburg | 4,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 938 | 982 |
4 | Marieke van Essen | 4,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1114 | 982 |
5 | Koen Langerak | 3,5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1175 | 923 |
6 | Lars Nobbe | 3,0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 489 | 769 |
7 | Raf Buijsen | 1,5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 900 | 565 |
Categorie D
Ronde 7 | ||||||||
Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | BRtg | TPR |
1 | Leandro Slagboom | 7,0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1000 | 1764 |
2 | Eric Starmans | 5,0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1000 | 1120 |
3 | Timo Verhoef | 5,0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1000 | 1145 |
4 | Gachatur Kazarjan | 4,5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1000 | 1116 |
5 | Koen Bos | 4,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 900 | 992 |
6 | Rutger Verhoeff | 4,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1000 | 992 |
7 | Noah van der Heijden | 3,5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1000 | 964 |
8 | Timo Huijben | 3,0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1000 | 871 |
9 | Elysia Feng | 2,5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1000 | 809 |
10 | Roderick Botticher | 2,5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1100 | 767 |
11 | Milana Larina | 1,0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 850 | 200 |
E-categorie
Ronde 7 | ||||||||
Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | BRtg | TPR |
1 | Tommy Grooten | 6,0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 767 | 808 |
2 | Donald Botticher | 6,0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 641 | 754 |
3 | Fred Hongxi Song | 5,0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 293 | 643 |
4 | Yaro Kraneveld | 5,0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 500 | 637 |
5 | Nirupa Ganeshram | 3,0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 500 | 380 |
6 | Mily Hongye Song | 3,0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 200 | 362 |
7 | Lucas Voortman | 3,0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 600 | 306 |
8 | Luca Kraneveld | 3,0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 500 | 381 |
9 | Noah den Ouden | 1,0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 300 | 1 |
In elke groep waren 3 prijzen: een beker als aandenken. Nadat Henk Mollema de HMC-prijzen had uitgereikt, was het de beurt aan Leon van Gelder, voorzitter van de Noord-Brabantse schaakbond. Hij reikte de bekers uit voor het eindklassement van de Brabant Grand Prix, 5 in elke categorie. Dit zijn de winnaars van 2016/2017:
Categorie A/B
1. Marieke van Essen |
2. Daan Hubers |
3. Janne Allaart |
4. Miki Nieczyporowski |
5. Bi-rong Wang |
Categorie C
1. Johan Starmans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Wendy Huang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Casper Bijker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Laurens Ekker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Mees de Heij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie D
Categorie E
|
Van het toernooi is een foto-impressie gemaakt. De slideshow kan worden bekeken door naar http://photos.readynas.com/NASRTI te gaan. Log in met: hmc. Wachtwoord: calder.
Piet van Eijndhoven