Nr | Vereniging | Avond | Beker A | Beker B | Zaterdag |
170003 | S.V. Aalst/Waalre | ||||
170004 | JSC De Pionier | 0 | 0 | 0 | 0 |
170006 | S.V. Bladel | ||||
170007 | S.V. De Baronie | 3 | 1 | 1 | 0 |
170009 | Bergen op Zoomse S.V. | 2 | 1 | 1 | 0 |
170011 | SV Caissa | ||||
170013 | S.V. Checkmate | 0 | 0 | 0 | 0 |
170014 | S.V. De Combinatie | 1 | 0 | 0 | 1 |
170017 | S.V. Deurne | 0 | 0 | 0 | 0 |
170018 | Schaakvereniging D.S.C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
170019 | S.V. En Passant | ||||
170020 | S.V. De Oude Toren | 0 | 0 | 0 | 0 |
170021 | Eeuwig Schaak | 1 | 0 | 0 | 0 |
170022 | S.V. D4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170023 | Eerste Goirlese Schaakclub | 1 | 1 | 0 | 1 |
170024 | Eindhovense S.V. | 0 | 0 | 0 | 1 |
170028 | E.V.S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
170030 | S.V. Garde | 1 | 0 | 0 | 0 |
170033 | S.V. Gennep | 0 | 0 | 0 | 0 |
170035 | Het Zwarte Schaap | ||||
170038 | H.S.C. | 1 | 0 | 0 | 0 |
170040 | HMC Den Bosch | 1 | 1 | 0 | 1 |
170041 | De Schaakhoeve | 0 | 0 | 0 | 0 |
170042 | S.V. De Kemppion | 0 | 1 | 1 | 0 |
170043 | De Kentering | 2 | 1 | 0 | 1 |
170044 | S.V. Sissa Luyksgestel | ||||
170046 | SV Mierlo-Geldrop | 0 | 0 | 0 | 0 |
170047 | S.V. Nuenen | 0 | 0 | 0 | 0 |
170048 | S.V. ODI | 0 | 0 | 0 | 1 |
170049 | RDS | 1 | 0 | 0 | 0 |
170050 | SVO | 1 | 1 | 1 | 0 |
170051 | Osse Schaakvereniging | 0 | 0 | 0 | 0 |
170054 | S.V. De Pion | 0 | 0 | 1 | 0 |
170055 | Rode Lopers | 1 | 0 | 0 | 0 |
170056 | T.S.V. Rochade | ||||
170057 | S.V. De Raadsheer | 2 | 1 | 1 | 1 |
170059 | S.V. Schijndel | ||||
170060 | S.V. Staunton | 0 | 0 | 0 | 0 |
170061 | S.V. Vianen / DVP | ||||
170062 | S.V. Son en Breugel | 0 | 0 | 0 | 1 |
170066 | De Stukkenjagers | 0 | 0 | 0 | 0 |
170067 | JSC Haaren | ||||
170070 | S.V. De Toren | 0 | 0 | 0 | 0 |
170071 | S.V. ’t Paardje | 1 | 1 | 1 | 0 |
170073 | RSG | 0 | 0 | 0 | 0 |
170074 | S.V. Veldhoven | 1 | 1 | 0 | 0 |
170078 | S.V. De Vughtse Toren | 0 | 0 | 0 | 2 |
170079 | S.V. Waalwijk | 0 | 1 | 0 | 0 |
170080 | S.V. Dubbelschaak ’97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170083 | SV WLC | 2 | 1 | 1 | 0 |
170084 | De Drie Torens | 3 | 1 | 1 | 2 |
170085 | S.V. UNK | 0 | 0 | 0 | 0 |
170092 | S.V. Groot-Ravenstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
170096 | Het Roze Kasteel | 0 | |||
170099 | SG KiNG | 4 | 1 | 0 | 1 |
170101 | Caïssa Gilze-Rijen | 1 | |||
170102 | Best moves | 0 | 0 | 0 | 0 |
170103 | Power Chess | ||||
170104 | Kempen Combinatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 30 | 14 | 9 | 13 |
939 keer bekeken