De drie torens open | grenstreektoernooi | Snerttoernooi | Stukkenjagers | Torenvalk | Hopbel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A | A | A | B | C | |||
Naam | Tot. Aantal GP punten | score1 | score2 | score3 | score4 | score5 | score6 | |
Dgebuadze, Alexandre | 693 | 257 | 279 | 157 | ||||
Kocken, Wilbert | 643 | 214 | 129 | 214 | 86 | |||
Oostvogels, Niek | 414 | 214 | 150 | 50 | ||||
Dignum, Erik | 343 | 214 | 129 | |||||
Slagboom, Leandro | 321 | 171 | 150 | |||||
Colijn, Stefan | 279 | 279 | ||||||
Becx, César | 264 | 193 | 71 | |||||
van der Linden, Marco | 257 | 171 | 86 | |||||
Garrido Dominquez, Jesüs | 257 | 257 | ||||||
Richters, Marc | 246 | 75 | 171 | |||||
Dijksman, Sebastiaan | 246 | 171 | 75 | |||||
Geboers, Jimmy | 243 | 193 | 50 | |||||
Baselmans, Luuk | 236 | 236 | ||||||
Konings, Frans | 236 | 236 | ||||||
Eerens, Pim | 236 | 236 | ||||||
Robinson, Roland | 225 | 75 | 75 | 75 | ||||
Baselmans, Sam | 214 | 214 | ||||||
Daamen, Roland | 214 | 107 | 107 | |||||
Kazarian, Anna-Maja | 214 | 214 | ||||||
Loomans, John | 214 | 214 | ||||||
van de Bighelaar, Joost | 214 | 214 | ||||||
Pulles, Marcel | 207 | 75 | 75 | 57 | ||||
Bach Pareja, Raimon | 204 | 129 | 75 | |||||
De Wit, Maarten | 204 | 129 | 75 | |||||
Jongenelen, Roel | 204 | 129 | 75 | |||||
Deckers, Frans | 200 | 75 | 75 | 50 | ||||
Steenbekkers, Franck | 200 | 150 | 50 | |||||
Roebers, Eline | 193 | 193 | ||||||
Van Ginkel, Ben | 193 | 75 | 75 | 43 | ||||
Verkooijen, Frank | 193 | 193 | ||||||
Slaats, Henk | 193 | 150 | 43 | |||||
Mulder, Bart-Piet | 193 | 193 | ||||||
Olree, Alex | 193 | 193 | ||||||
Pascual Palomo, Lucia | 193 | 193 | ||||||
Pol, Nico | 193 | 193 | ||||||
Broekhuis, Jan | 182 | 75 | 50 | 57 | ||||
De Leeuw, Kees | 182 | 107 | 75 | |||||
Dardha, Daniel | 171 | 171 | ||||||
Kossen, Johannes | 171 | 171 | ||||||
Naalden, Marc | 171 | 171 | ||||||
Feng, Tao | 171 | 171 | ||||||
Leemans, Huub | 171 | 171 | ||||||
Thijse, Elias | 171 | 171 | ||||||
van Dongen, Erik | 171 | 171 | ||||||
Gabriels, Geert | 150 | 150 | ||||||
Ramer, Milan | 150 | 150 | ||||||
Roebers, Jan | 150 | 150 | ||||||
Schicktanz, Florian | 150 | 75 | 75 | |||||
van den Berg, Gerard | 150 | 150 | ||||||
van Gosliga, Jouke | 150 | 150 | ||||||
Vroombout, Enrico | 150 | 150 | ||||||
Feng, Elysa | 150 | 107 | 43 | |||||
de Wit, Albert | 150 | 150 | ||||||
Peeters, Joep | 150 | 150 | ||||||
Schouten, Frank | 150 | 150 | ||||||
Grooten, Herman | 143 | 143 | ||||||
Klapwijk, Bram | 143 | 143 | ||||||
Boogaard, Sander | 129 | 129 | ||||||
Cornelisse, Ticho | 129 | 129 | ||||||
Goorden, Johan | 129 | 129 | ||||||
Sprangers, Remco | 129 | 129 | ||||||
van Amerongen, Arjen | 129 | 129 | ||||||
van Himbergen, Har | 129 | 129 | ||||||
van Roon, Sjoerd | 129 | 129 | ||||||
Winkels, Marcel | 129 | 129 | ||||||
Govers, Marc | 129 | 129 | ||||||
Postuma, Jaap | 129 | 129 | ||||||
Stadhouders, René | 129 | 129 | ||||||
Vennix, Frank | 129 | 129 | ||||||
Adriaans, Mario | 125 | 75 | 50 | |||||
Coenen, Paul | 125 | 75 | 50 | |||||
Groffen, Hans | 125 | 75 | 50 | |||||
Hoeks, Storm | 125 | 75 | 50 | |||||
Hovens, Leo | 125 | 75 | 50 | |||||
Van den Berg, Paul | 125 | 75 | 50 | |||||
Van den Bosch, René | 125 | 75 | 50 | |||||
Jacobs, Ruud | 121 | 50 | 71 | |||||
Simons, Rudy | 121 | 50 | 71 | |||||
Jansen, Bob | 114 | 114 | ||||||
Simenon, Jozef | 114 | 114 | ||||||
Bodicker, Rob | 107 | 107 | ||||||
de Freytas, Paul | 107 | 107 | ||||||
Smeets, Sjo | 107 | 107 | ||||||
Van Elven, Erik | 107 | 107 | ||||||
van der Velden, Wim | 107 | 107 | ||||||
Ricken, Katharina | 100 | 100 | ||||||
Tomaszewski, Roman | 100 | 100 | ||||||
van de Plassche, Bas | 100 | 100 | ||||||
Steeksma, Ron | 93 | 50 | 43 | |||||
Daamen, Ferry | 86 | 86 | ||||||
van Amerongen-Jansen, Peggy | 86 | 86 | ||||||
den Uijl, Wim | 86 | 86 | ||||||
van Bund, Wout | 86 | 86 | ||||||
van den Akker, Ton | 79 | 50 | 29 | |||||
Beijk, Danny | 75 | 75 | ||||||
Berkens, Embert | 75 | 75 | ||||||
Bongers, Joop | 75 | 75 | ||||||
Bougie, Roger | 75 | 75 | ||||||
De Kort, Willem | 75 | 75 | ||||||
De Veen, Ron | 75 | 75 | ||||||
Domen, Adrie | 75 | 75 | ||||||
Donkers, André | 75 | 75 | ||||||
Goossens, Anouck | 75 | 75 | ||||||
Goossens, Senne | 75 | 75 | ||||||
Hendrickx, Arthur | 75 | 75 | ||||||
Hendriks, Koos | 75 | 75 | ||||||
Huizer, Robert | 75 | 75 | ||||||
Hurkmans, Tibor | 75 | 75 | ||||||
Kaufmann, Thomas | 75 | 75 | ||||||
Klaassen, Coen | 75 | 75 | ||||||
Kloosterboer, Nico | 75 | 75 | ||||||
Koks, Paul | 75 | 75 | ||||||
Lie-Kwie, Kienfong | 75 | 75 | ||||||
Matthijssen, Mitchell | 75 | 75 | ||||||
Mollema, Henk | 75 | 75 | ||||||
Overes, Loek | 75 | 75 | ||||||
Raats, Joppe | 75 | 75 | ||||||
Raptis, Filippos | 75 | 75 | ||||||
Ravestein, Hans | 75 | 75 | ||||||
Rietveld, Leo | 75 | 75 | ||||||
Roks, René | 75 | 75 | ||||||
Rooijakkers, Stefan | 75 | 75 | ||||||
Rosheuvel, Bas | 75 | 75 | ||||||
Sarton, Marieke | 75 | 75 | ||||||
Schlangen, Jos | 75 | 75 | ||||||
Schraets, Mark | 75 | 75 | ||||||
Schreinemachers, Jo | 75 | 75 | ||||||
Smits, Jacques | 75 | 75 | ||||||
Smolders, Mark | 75 | 75 | ||||||
Swinkels, Jos | 75 | 75 | ||||||
Tepe, Casper | 75 | 75 | ||||||
Tepe, Thomas | 75 | 75 | ||||||
Timmermans, Michel | 75 | 75 | ||||||
Van den Bos, Raymond | 75 | 75 | ||||||
Van der Heide, Ivar | 75 | 75 | ||||||
van der Sanden, Martien | 75 | 75 | ||||||
Van Dongen, Luuk | 75 | 75 | ||||||
Van Erk, Kees | 75 | 75 | ||||||
Van Geldrop, Robbert | 75 | 75 | ||||||
Van Ginneken, Jos | 75 | 75 | ||||||
Van Huijgevoort, Jeffrey | 75 | 75 | ||||||
Van Iersel, Hans | 75 | 75 | ||||||
van Pelt, Kees | 75 | 75 | ||||||
van Pol, Thieu | 75 | 75 | ||||||
Vermeulen, Guus | 75 | 75 | ||||||
Viveen, Yoran | 75 | 75 | ||||||
Vriends, Jan | 75 | 75 | ||||||
Wels, Bert | 75 | 75 | ||||||
Werkhoven, Maarten | 75 | 75 | ||||||
Wever, Remco | 75 | 75 | ||||||
Wouts, Wil | 75 | 75 | ||||||
Zaal, Nico | 75 | 75 | ||||||
Zoontjens, Cees | 75 | 75 | ||||||
Ansems, Peter | 75 | 75 | ||||||
Brouwer, Willem | 75 | 75 | ||||||
Kudzia, Krzystof | 75 | 75 | ||||||
Olree, Stefan | 75 | 75 | ||||||
Douwes, Jan | 71 | 71 | ||||||
Wuijts, Johan | 71 | 71 | ||||||
Reitsma, Ebe | 64 | 64 | ||||||
Dekkers, René | 57 | 57 | ||||||
Füstenberg, Tom | 57 | 57 | ||||||
Geboers, Daan | 57 | 57 | ||||||
Grooten, Tommy | 57 | 57 | ||||||
Kerkhof, Bas | 57 | 57 | ||||||
van den Houten, Bart | 57 | 57 | ||||||
Wouters, Willem | 57 | 57 | ||||||
Ydo, Pim | 57 | 57 | ||||||
Aders, Maarten | 50 | 50 | ||||||
Baljet, Hein | 50 | 50 | ||||||
Baljet, Lukas | 50 | 50 | ||||||
Beekhuizen, Michiel | 50 | 50 | ||||||
Crombach, Coen | 50 | 50 | ||||||
de Laat, Bert | 50 | 50 | ||||||
Heinen, Dai | 50 | 50 | ||||||
Julicher, Chrit | 50 | 50 | ||||||
Konings, Jeroen | 50 | 50 | ||||||
Krenning, Jasper | 50 | 50 | ||||||
Melchers, Bert-Jan | 50 | 50 | ||||||
Rietra, Peter | 50 | 50 | ||||||
Stada, Jim | 50 | 50 | ||||||
Strik, Bonny | 50 | 50 | ||||||
van Dinteren, Peter | 50 | 50 | ||||||
van Gils, Philip | 50 | 50 | ||||||
van Warmerdam, Valentijn | 50 | 50 | ||||||
Vermeulen, Jos | 50 | 50 | ||||||
van der Bunt, Wout | 43 | 43 | ||||||
van der Heijden, Wim | 43 | 43 | ||||||
van der Velden, Wilco | 43 | 43 | ||||||
Verhagen, Ad | 43 | 43 | ||||||
Groos, Jan | 36 | 36 | ||||||
Mettler, Jan | 36 | 36 | ||||||
Vugts, Wim | 36 | 36 | ||||||
Pennings, Fred | 29 | 29 | ||||||
van Asseldonk, Quinten | 29 | 29 | ||||||
van der Velden, Peter | 29 | 29 | ||||||
de Louwere, Erik | 25 | 25 | ||||||
Pennings, Joey | 25 | 25 | ||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 |