Toernooien Baronie Cup 2022-2023
06-11-22: DSC, Dongen
11-12-22: Rode Lopers, Oosterhout
15-01-23: Caïssa, Rijen
26-02-23: ’t Paardje, Made
12-03-23: De Baronie, Breda
02-04-23: De Raadsheer, Zundert
Klassement Stap 1
Plaats | Naam | Club | Totaalscore |
---|---|---|---|
1 | Niels Broodbakker | Caïssa | 18 |
2 | Job Hoogsteen | Caïssa | 15,5 |
3 | Bram van Baal | Caïssa | 15,5 |
4 | Emilio Cid Miranda | Caïssa | 12 |
5 | Justin de Man | Rode Lopers | 9 |
6 | Tristan Brand | De Baronie | 9 |
7 | Mike van der Borst | De Raadsheer | 8 |
8 | Max van Laerhoven | De Raadsheer | 8 |
9 | Diyae Nouhi | De Baronie | 7 |
10 | Kody Joosen | De Raadsheer | 6 |
11 | Noah Nouhi | De Baronie | 6 |
12 | Cedric de Koning | Caïssa | 5 |
13 | Milan de Gier | Caïssa | 5 |
14 | Julian de Koning | Caïssa | 4 |
15 | Daan van Daelen | Caïssa | 4 |
16 | Lars Eigenbrood | 3,5 | |
17 | Eline Ke | 3 | |
18 | Lovis Schneider | 3 | |
19 | Luuk Klaassen | Caïssa | 3 |
20 | Sara Willemse | 2 | |
21 | Jack Kools | Caïssa | 2 |
22 | Sabian Veth | Caïssa | 2 |
23 | Astrid Kvaerner | 2 | |
24 | Raul Cid Miranda | 0,5 |
Klassement Stap 2
Plaats | Naam | Club | Totaalscore |
---|---|---|---|
1 | Armin Ehrismann | Rode Lopers | 16,5 |
2 | Senne Wellens | De Raadsheer | 14 |
3 | Niels Oostvogels | De Raadsheer | 12,5 |
4 | Seraj Doudi | DSC | 12 |
5 | Lars van Laerhoven | De Raadsheer | 10,5 |
6 | Maarten Epker | De Raadsheer | 9,5 |
7 | Niek Verharen | Caïssa | 9 |
8 | Abdul Doudi | DSC | 7 |
9 | Thijm Schalij | DSC | 6 |
10 | Bas van Dijk | Caïssa | 5 |
11 | Tim de Haas | Rode Lopers | 5 |
12 | Emir Beyaztas | Rode Lopers | 4 |
13 | Gijs Soeteman | De Baronie | 4 |
14 | Floris van Dijk | Caïssa | 4 |
15 | Creston Zhu | Rode Lopers | 4 |
16 | Fayne Zhu | Rode Lopers | 3,5 |
17 | Siyar Banwari | Rode Lopers | 3,5 |
18 | Aron Tilborghs | De Baronie | 3 |
19 | Adrian Kvaerner | De Baronie | 3 |
20 | Teun de Kluijs | Caïssa | 2 |
21 | Huub van Horen | 2 |
Klassement Stap 3 en hoger
Plaats | Naam | Club | Totaalscore |
---|---|---|---|
1 | Gyan Anssems | Caïssa | 19,5 |
2 | Matthijs Veen | Caïssa | 12,5 |
3 | Brem van Schilt | Caïssa | 12 |
4 | Ot Hagen | Rode Lopers | 10,5 |
5 | Maas van Loon | DSC | 9,5 |
6 | Jens Peute | Rode Lopers | 7 |
7 | Jasper van Oosterhout | ’t Paardje | 6 |
8 | Abdulrahman Doudi | DSC | 5 |
9 | Hugo Hartingsveld | Rode Lopers | 4 |
10 | Luka Ke | 4 | |
11 | Cas van Doorne | Rode Lopers | 3 |
12 | Bas Ebregt | Rode Lopers | 3 |
13 | Tanis de Groot | De Baronie | 2 |