Toernooien Baronie Cup 2022-2023
06-11-22: DSC, Dongen
11-12-22: Rode Lopers, Oosterhout
15-01-23: Caïssa, Rijen
26-02-23: ’t Paardje, Made
12-03-23: De Baronie, Breda
02-04-23: De Raadsheer, Zundert
Klassement Stap 1
Plaats | Naam | Club | Totaalscore |
---|---|---|---|
1 | Niels Broodbakker | Caïssa | 30 |
2 | Job Hoogsteen | Caïssa | 29 |
3 | Justin Man | Rode Lopers | 24 |
4 | Bram van Baal | Caïssa | 24 |
5 | Emilio Cid Miranda | Caïssa | 20 |
6 | Kody Joosen | De Raadsheer | 16,5 |
7 | Daan van Daelen | Caïssa | 12,5 |
8 | Mike van der Borst | De Raadsheer | 12 |
9 | Max van Laerhoven | De Raadsheer | 9,5 |
10 | Tristan Brand | De Baronie | 9 |
11 | Diyae Nouhi | De Baronie | 7 |
12 | Fedde Goethals | Caïssa | 6 |
13 | Noah Nouhi | De Baronie | 6 |
14 | Cedric de Koning | Caïssa | 5 |
15 | Milan de Gier | Caïssa | 5 |
16 | Julian de Koning | Caïssa | 4,5 |
17 | Tuncay Kilic | 4 | |
18 | Lars Eigenbrood | 3,5 | |
19 | Aryan Alkouzai | 3,5 | |
20 | Eline Ke | De Baronie | 3 |
21 | Lovis Schneider | 3 | |
22 | Luuk Klaassen | Caïssa | 3 |
23 | Sara Willemse | 2 | |
24 | Jack Kools | Caïssa | 2 |
25 | Sabian Veth | Caïssa | 2 |
26 | Astrid Kvaerner | 2 | |
27 | Raul Cid Miranda | 1 | |
28 | Amane Nakagawa | 1 |
Klassement Stap 2
Plaats | Naam | Club | Totaalscore |
---|---|---|---|
Plaats | Naam | Club | Totaalscore |
1 | Armin Ehrismann | Rode Lopers | 31 |
2 | Niels Oostvogels | De Raadsheer | 22 |
3 | Seraj Doudi | DSC | 20 |
4 | Lars van Laerhoven | De Raadsheer | 19,5 |
5 | Niek Verharen | Caïssa | 16 |
6 | Gijs Soeteman | De Baronie | 14,5 |
7 | Mateo Ferrario | De Baronie | 14,5 |
8 | Senne Wellens | De Raadsheer | 14 |
9 | Maarten Epker | De Raadsheer | 13,5 |
10 | Bas van Dijk | Caïssa | 11,5 |
11 | Mehmet Sikrak | De Baronie | 10,5 |
12 | Thijm Schalij | DSC | 10 |
13 | Eline Ke | De Baronie | 8 |
14 | Emir Beyaztas | Rode Lopers | 7 |
15 | Adrian Kvaerner | De Baronie | 7 |
16 | Abdulrahman Doudi | DSC | 7 |
17 | Tristan Brand | De Baronie | 6,5 |
18 | Tim de Haas | Rode Lopers | 5 |
19 | Tuncay Kilic | DSC | 4,5 |
20 | Wouter van Iersel | 4,5 | |
21 | Floris van Dijk | Caïssa | 4 |
22 | Creston Zhu | Rode Lopers | 4 |
23 | Aryan Alkouzai | DSC | 4 |
24 | Fayne Zhu | Rode Lopers | 3,5 |
25 | Siyar Banwari | Rode Lopers | 3,5 |
26 | Aron Tilborghs | De Baronie | 3 |
27 | Wessel van de Coevering | De Baronie | 3 |
28 | Karlijn Pals | ’t Paardje | 3 |
29 | Lovis Schneider | 3 | |
30 | Teun de Kluijs | Caïssa | 2 |
31 | Meysam Rooze | 2 | |
32 | Huub van Horen | 2 | |
33 | Max Rodenburg | 2 | |
34 | Xavierre Verbraak | 2 | |
35 | Cibo Backx | 1 | |
36 | Alexander Hrysin | 1 |
Klassement Stap 3 en hoger
Plaats | Naam | Club | Totaalscore |
---|---|---|---|
1 | Gyan Anssems | Caïssa | 31,5 |
2 | Brem van Schilt | Caïssa | 25 |
3 | Ot Hagen | Rode Lopers | 18 |
4 | Matthijs Veen | Caïssa | 17 |
5 | Luka Ke | De Baronie | 15 |
6 | Jens Peute | Rode Lopers | 14,5 |
7 | Maas van Loon | DSC | 13,5 |
8 | Jasper van Oosterhout | ’t Paardje | 13,5 |
9 | Abdulrahman Doudi | DSC | 12 |
10 | Tanis de Groot | De Baronie | 10,5 |
11 | Daan Pals | ’t Paardje | 6 |
12 | Teun Jansen | De Baronie | 5,5 |
13 | Hugo Hartingsveld | Rode Lopers | 4 |
14 | Cas van Doorne | Rode Lopers | 3 |
15 | Bas Ebregt | Rode Lopers | 3 |