Uitslagen Baronie Cup 2022-2023
Toernooi 4, Made, 26-02-2023
Stap 1
Plaats | Naam | Club | Score | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niels Broodbakker | Caïssa | 7 | 25 | 25 |
2 | Job Hoogsteen | Caïssa | 5 | 27 | 16 |
3 | Justin de Man | Rode Lopers | 5 | 22,5 | 10,5 |
4 | Emilio Cid Miranda | Caïssa | 4 | 27,5 | 10,5 |
5 | Tuncay Kilic | 4 | 25 | 11 | |
6 | Aryan Alkouzai | 3,5 | 25 | 6 | |
7 | Kody Joosen | De Raadsheer | 2,5 | 25 | 5 |
8 | Daan van Daelen | Caïssa | 2 | 21 | 2 |
9 | Amane Nakagawa | 1 | 25 | 2,5 | |
10 | Mike van der Borst | De Raadsheer | 1 | 23 | 1 |
Stap 2
Plaats | Naam | Club | Score | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|
1 | Armin Ehrismann | Rode Lopers | 6 | 27 | 22,5 |
2 | Niels Oostvogels | De Raadsheer | 5,5 | 26,5 | 18,5 |
3 | Mateo Ferrario | 5 | 25,5 | 14 | |
4 | Wouter van Iersel | 4,5 | 25,5 | 15 | |
5 | Thijm Schalij | DSC | 4 | 28 | 12 |
6 | Seraj Doudi | DSC | 4 | 20,5 | 7 |
7 | Gijs Soeteman | De Baronie | 3 | 26,5 | 6 |
8 | Karlijn Pals | 3 | 23,5 | 8 | |
9 | Eline Ke | 3 | 23,5 | 7,5 | |
10 | Tristan Brands | 2 | 19,5 | 4 | |
11 | Bas van Dijk | Caïssa | 1 | 24,5 | 1 |
12 | Cibo Backx | 1 | 23,5 | 2 |
Stap 3 en hoger
Plaats | Naam | Club | Score | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gyan Anssems | Caïssa | 6 | 27,5 | 18,75 |
2 | Daan Pals | 6 | 24 | 21,5 | |
3 | Jasper van Oosterhout | ’t Paardje | 4,5 | 26,5 | 11,25 |
4 | Brem van Schilt | Caïssa | 4 | 26 | 8,75 |
5 | Luka Ke | 3,5 | 26 | 9 | |
6 | Jens Peute | Rode Lopers | 3,5 | 24 | 6,5 |
7 | Abdulrahman Doudi | DSC | 3 | 22,5 | 8,75 |
8 | Tanis de Groot | De Baronie | 2,5 | 24 | 5 |
9 | Maas van Loon | DSC | 2 | 20 | 2,75 |