Uitslagen Baronie Cup 2022-2023
Toernooi 2, Oosterhout, 11-12-2022
Stap 1
Plaats | Naam | Club | Score | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niels Broodbakker | Caïssa | 6 | 28,5 | 23 |
2 | Bram van Baal | Caïssa | 5,5 | 31 | 22,25 |
3 | Job Hoogsteen | 5,5 | 27,5 | 20,75 | |
4 | Justin de Man | Rode Lopers | 5 | 28 | 16,5 |
5 | Emilio Cid Miranda | 4 | 30 | 13,5 | |
6 | Tristan Brand | 4 | 26 | 12,5 | |
7 | Diyae Nouhi | 4 | 19,5 | 9,5 | |
8 | Lars Eigenbrood | 3,5 | 27 | 9,25 | |
9 | Max van Laerhoven | De Raadsheer | 3,5 | 23 | 8,25 |
10 | Mike van der Borst | De Raadsheer | 3 | 26 | 9,5 |
11 | Eline Ke | 3 | 26 | 8,5 | |
12 | Lovis Schneider | 3 | 25 | 8,5 | |
13 | Julian de Koning | 3 | 23 | 7 | |
14 | Noah Nouhi | 3 | 17,5 | 4,75 | |
15 | Kody Joosen | De Raadsheer | 2,5 | 21 | 6,75 |
16 | Cedric de Koning | 2 | 21,5 | 2,5 | |
17 | Astrid Kvaerner | 2 | 20 | 3,25 | |
18 | Raul Cid Miranda | 0,5 | 20,5 | 1,25 |
Stap 2
Plaats | Naam | Club | Score | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maarten Epker | De Raadsheer | 6 | 24 | 20,5 |
2 | Seraj Doudi | DSC | 5 | 28,5 | 18,5 |
3 | Armin Ehrismann | Rode Lopers | 4,5 | 29 | 15,75 |
4 | Senne Wellens | De Raadsheer | 4,5 | 24 | 13,75 |
5 | Niels Oostvogels | De Raadsheer | 4 | 26,5 | 11,5 |
6 | Creston Zhu | Rode Lopers | 4 | 23,5 | 13,5 |
7 | Fayne Zhu | Rode Lopers | 3,5 | 29 | 13,75 |
8 | Lars van Laerhoven | De Raadsheer | 3,5 | 21 | 7,75 |
9 | Adrian Kvaerner | De Baronie | 3 | 27,5 | 8,5 |
10 | Niek Verharen | Caïssa | 3 | 20,5 | 7,5 |
11 | Bas van Dijk | Caïssa | 2 | 26 | 6 |
12 | Emir Beyaztas | Rode Lopers | 2 | 25 | 5 |
13 | Huub van Horen | 2 | 19,5 | 4 | |
14 | Tim de Haas | Rode Lopers | 2 | 19 | 5 |
Stap 3 en hoger
Plaats | Naam | Club | Score | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gyan Anssems | Caïssa | 7 | 25,5 | 25,5 |
2 | Ot Hagen | Rode Lopers | 4,5 | 28,5 | 14,75 |
3 | Matthijs Veen | Caïssa | 4,5 | 25,5 | 13,25 |
4 | Maas van Loon | DSC | 4,5 | 25 | 11,5 |
5 | Luka Ke | 4 | 25 | 9 | |
6 | Brem van Schilt | Caïssa | 3 | 23,5 | 5,5 |
7 | Bas Ebregt | Rode Lopers | 3 | 23,5 | 4,5 |
8 | Abdulrahman Doudi | DSC | 2,5 | 21 | 4,25 |
9 | Jens Peute | Rode Lopers | 2 | 24 | 3 |
10 | Hugo Hartingsveld | Rode Lopers | 0 | 23,5 | 0 |