Uitslagen Baronie Cup 2022-2023
Toernooi 3, Rijen, 15-01-2023
Stap 1
Plaats | Naam | Club | Score | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|
1 | Job Hoogsteen | Caïssa | 6 | 30 | 26 |
2 | Niels Broodbakker | Caïssa | 6 | 29 | 23 |
3 | Milan de Gier | Caïssa | 5 | 28,5 | 16,5 |
4 | Tristan Brand | De Baronie | 5 | 28 | 16 |
5 | Justin de Man | Rode Lopers | 4 | 27,5 | 11,5 |
6 | Daan van Daelen | Caïssa | 4 | 26,5 | 9,5 |
7 | Bram van Baal | Caïssa | 4 | 25,5 | 12,5 |
8 | Kody Joosen | De Raadsheer | 3,5 | 19 | 8 |
9 | Emilio Cid Miranda | Caïssa | 3 | 29,5 | 9,5 |
10 | Mike van der Borst | De Raadsheer | 3 | 28 | 9 |
11 | Luuk Klaassen | Caïssa | 3 | 20,5 | 8 |
12 | Diyae Nouhi | De Baronie | 3 | 19,5 | 6,5 |
13 | Cedric de Koning | Caïssa | 3 | 19,5 | 6 |
14 | Noah Nouhi | De Baronie | 3 | 19 | 6,25 |
15 | Jack Kools | Caïssa | 2 | 24 | 2,5 |
16 | Sabian Veth | Caïssa | 2 | 22,5 | 4 |
17 | Max van Laerhoven | De Raadsheer | 1,5 | 22,5 | 5,25 |
18 | Julian de Koning | Caïssa | 1 | 23 | 3,5 |
Stap 2
Plaats | Naam | Club | Score | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|
1 | Senne Wellens | De Raadsheer | 6 | 28,5 | 22,5 |
2 | Armin Ehrismann | Rode Lopers | 6 | 27 | 22,5 |
3 | Niels Oostvogels | De Raadsheer | 4,5 | 28,5 | 17,75 |
4 | Gijs Soeteman | De Baronie | 4 | 29 | 12,5 |
5 | Lars van Laerhoven | De Raadsheer | 4 | 26,5 | 11,5 |
6 | Floris van Dijk | Caïssa | 4 | 24,5 | 12 |
7 | Siyar Banwari | Rode Lopers | 3,5 | 23 | 8,75 |
8 | Aron Tilborghs | De Baronie | 3 | 31,5 | 11,5 |
9 | Tim de Haas | Rode Lopers | 3 | 24 | 6 |
10 | Bas van Dijk | Caïssa | 3 | 22,5 | 6 |
11 | Seraj Doudi | DSC | 3 | 19,5 | 5 |
12 | Niek Verharen | Caïssa | 3 | 19,5 | 4,5 |
13 | Thijm Schalij | DSC | 2 | 21 | 4 |
14 | Emir Beyaztas | Rode Lopers | 0 | 18 | 0 |
Stap 3 en hoger
Plaats | Naam | Club | Score | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gyan Anssems | Caïssa | 6,5 | 22,5 | 21,5 |
2 | Jasper van Oosterhout | ’t Paardje | 6 | 23,5 | 17 |
3 | Matthijs Veen | Caïssa | 5 | 25,5 | 13 |
4 | Brem van Schilt | Caïssa | 4 | 26,5 | 9,5 |
5 | Jens Peute | Rode Lopers | 3 | 26 | 6,5 |
6 | Maas van Loon | DSC | 3 | 25,5 | 7 |
7 | Ot Hagen | Rode Lopers | 3 | 22,5 | 7 |
8 | Abdulrahman Doudi | DSC | 2,5 | 22 | 6,75 |
9 | Tanis de Groot | De Baronie | 2 | 26 | 5,5 |