| Code | Naam | Avond | Zaterdag | Beker A | Beker B |
| 170003 | S.V. Aalst/Waalre | ||||
| 170004 | JSC De Pionier | ||||
| 170006 | S.V. Bladel | ||||
| 170007 | S.V. De Baronie | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 170009 | Bergen op Zoomse S.V. | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 170014 | S.V. De Combinatie | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170017 | S.V. Deurne | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 170018 | DSC Dongen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 170020 | S.V. De Oude Toren | ||||
| 170021 | Eeuwig Schaak | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 170022 | S.V. D4 | ||||
| 170023 | Eerste Goirlese Schaakclub | ||||
| 170024 | Eindhovense S.V. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 170028 | E.V.S. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170030 | S.V. Garde | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170038 | H.S.C. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 170040 | HMC Den Bosch | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 170041 | De Schaakhoeve | ||||
| 170042 | S.V. De Kemppion | ||||
| 170043 | De Kentering | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 170044 | S.V. Sissa Luyksgestel | ||||
| 170046 | SV Mierlo-Geldrop | ||||
| 170047 | S.V. Nuenen | ||||
| 170048 | S.V. ODI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170049 | RDS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170050 | Oisterwijk/Oude Toren Combinatie | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170051 | Osse Schaakvereniging | ||||
| 170054 | S.V. De Pion | ||||
| 170055 | Rode Lopers | ||||
| 170057 | S.V. De Raadsheer | ||||
| 170059 | S.V. Schijndel | ||||
| 170060 | S.V. Staunton | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 170061 | S.V. Vianen / DVP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170062 | S.V. Son en Breugel | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 170066 | De Stukkenjagers | ||||
| 170071 | S.V. ’t Paardje | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 170073 | RSG | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170074 | S.V. Veldhoven | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170076 | S.V. De Vrijpion | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170078 | S.V. De Vughtse Toren | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 170079 | S.V. Waalwijk | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 170080 | S.V. Dubbelschaak ’97 | ||||
| 170083 | SV WLC | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 170084 | De Drie Torens | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 170099 | SG KiNG | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 170101 | Caïssa Gilze-Rijen | ||||
| 170102 | Best moves | ||||
| 170104 | Kempen Combinatie | ||||
| 170105 | Grenslopers Goirle | ||||
| 170106 | Litho Knights | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170107 | Resident Alliance Tilburg West | ||||
| Totaal | 42 | 10 | 10 | 9 |
Het inschrijfformulier moet voor 10 september ingeleverd zijn.
2 keer bekeken