Hieronder de eindstanden van de Voorronde Brabants Kampioenschap C & E categorie. Een verslagje van het toernooi volgt z.s.m.
# Name Score Tie.
C categorie
1 Mathijs Vogels 6½ 29
2 Casper Deij 6 29
3 Kevin Wan Ze Gang 5½ 29
4 Ethan Chua 4 27½
5 Jens Peute 4 24½
6 Pauline Kulikova 3½ 26
7 Azra Yildirim 3 25½
8 Patrick Sie 3 24
9 Sam Paardenkooper 3 17
10 Armin Ehrismann 2½ 23
11 Niels Oostvogels 1 19
# Name Score Tie.
E categorie
1 Tim Ma 6½ 29
2 Yourui Eric Zhang 5 31
3 Anumitra Elangkumaran 5 29½
4 Jonas Verstegen 5 26
5 Melody Zhang 4 30
6 Matthijs Mahu 4 27½
7 Timothy Sie 4 19½
8 Tim Knippels 3½ 28½
9 Koen Van Tongeren 3½ 20½
10 Niranjana Ganeshram 3 25
11 Anika Prasad 3 23½
12 Thao Luong 3 22½
13 Anna Lou 3 19½
14 Shaunak Lele 2 19
15 Wiktor Olszewski 1½ 19
612 keer bekeken