Vandaag werd via het platform Tornelo het Brabants Kampioenschap voor de FGH categorieën georganiseerd, tevens kwalificatietoernooi voor het NK. Hieronder de eindstand per categorie met de podium- en NK plaatsen erbij vermeld.
F categorie:
Podium | # | Name | Score | Buch. | Sonn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. F jeugd | 1 | Boyd Leenen | 6½ | 28½ | 25.25 | NK plaats Fj |
2. F jeugd | 2 | Freek Thijssen | 6½ | 26 | 22.75 | NK plaats Fj |
3. F jeugd | 3 | Yourui Eric Zhang | 5 | 31 | 18 | NK plaats Fj |
4 | Hidde Groen | 5 | 19½ | 11 | NK plaats Fj | |
1. F meisjes | 5 | Anumitra Elangkumaran | 4 | 22½ | 6.5 | NK plaats Fm |
2. F meisjes | 6 | Anika Kapoor | 3½ | 32½ | 12.75 | |
7 | Aren Eryilmaz | 3½ | 26 | 8.75 | ||
8 | Timothy Sie | 3 | 27 | 4 | ||
3. F meisjes | 9 | Lisa Deij | 3 | 25 | 5 | |
10 | Matti Lenssen | 3 | 21 | 3 | ||
11 | Boaz Bronkhorst | 3 | 17 | 6 | ||
12 | Ellen Chen | 1 | 25½ | 1 | ||
13 | Anna Lou | 1 | 20 | 1 | ||
14 | Thao Luong | 1 | 17½ | 3 |
G categorie:
Podium | # | Name | Score | Buch. | Sonn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. G jeugd | 1 | Hrdya Dinanath | 7 | 27 | 27 | NK plaats Gj |
2. G jeugd | 2 | Roan Lenting | 6 | 25 | 18 | NK plaats Gj |
3. G jeugd 1. G meisjes | 3 | Niranjana Ganeshram | 5 | 23 | 10 | NK plaats Gm |
4 | Josiah Kibaya | 4 | 27 | 9 | NK plaats Gj | |
2. G meisjes | 5 | Marit Brok | 4 | 20 | 6 | |
3. G meisjes | 6 | Anika Prasad | 3 | 26 | 4 | |
7 | Matthijs Mahu | 3 | 25 | 5 | ||
8 | Jerry Zhu | 2 | 27 | 1 | ||
9 | Tanvi Chokkalingam | 1 | 23 | 0 |
H Categorie:
Podium | # | Name | Score | Buch. | Sonn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. H jeugd 1. H meisjes | 1 | Melody Zhang | 6 | 22 | 18.5 | NK plaats Hm |
2. H jeugd | 2 | Thomas Ng | 6 | 22 | 16 | NK plaats Hj |
3. H jeugd | 3 | Alan Wu | 5 | 23 | 11 | |
2. H meisjes | 4 | Veerle Van Boxel | 3½ | 24½ | 9 | |
3. H meisjes | 5 | Vera Deij | 3 | 25 | 5.5 | |
6 | Luke Wan Cheng Gang | 3 | 25 | 5 | ||
7 | Maxime Ummels | 1½ | 26½ | 1.5 | ||
8 | Alex Kaijser | 0 | 28 | 0 |
733 keer bekeken