In de kerstvakantie, op 27 & 28 december, werd het Brabants Kampioenschap t/m 14 jaar gespeeld (C categorie). Vijftien schakers speelden mee in dit toernooi en na een spannende strijd over 7 rondes was het kampioenschap beslist.
Freek Thijssen haalde maar liefst 6,5 uit 7 en mag zich daarmee een jaar lang de Kampioen van Brabant noemen in de C categorie. Titelverdediger Sascha Kurt behaalde de 2e plaats met 5,5 punt en Fedor Sazonov mocht de 3e prijs ophalen met 5 punten.
Hieronder de volledige eindstand en een download link naar alle partijen (pgn).
Eindstand
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thijssen, Freek | 6.5 | M | 1413 | 1804 | +2.70 | 29.0 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Kurt, Sascha | 5.5 | M | 1837 | 1726 | -0.56 | 30.0 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | Sazonov, Fedor | 5.0 | M | 1779 | 1608 | -0.91 | 31.0 | 19.0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Chua, Ethan | 5.0 | M | 1508 | 1560 | +0.65 | 30.0 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
5 | Gayen, Arish | 4.5 | M | 1276 | 1201 | -0.31 | 24.5 | 12.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Huang, Yuhong | 4.0 | V | 1183 | 1236 | +0.26 | 25.5 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + |
7 | Vogels, Mathijs | 4.0 | M | 1239 | 1252 | +0.24 | 25.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Deij, Casper | 3.5 | M | 1253 | 1135 | -0.91 | 23.0 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
9 | Hompes, Roel | 3.0 | M | 1103 | 1106 | +0.05 | 28.0 | 8.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
10 | Sie, Patrick | 3.0 | M | 715 | 808 | +0.42 | 25.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Peute, Jens | 3.0 | M | 848 | 873 | -0.15 | 23.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
12 | Van Gennip, Joep | 3.0 | M | 538 | 582 | +0.05 | 19.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 0 |
13 | Fusers, Jonne | 3.0 | M | 581 | 461 | -0.85 | 16.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 |
14 | Verstappen, Jarko | 2.0 | M | 424 | -46 | -0.68 | 19.0 | 3.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | De Laat, Viggo | 1.0 | M | 0 | 5 | 5 | 18.0 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
602 keer bekeken