Woensdag 28 december werd in Soerendonk het Brabants Kampioenschap voor de E jeugd gespeeld. Titelverdediger Hrdya Dinanath bewees wederom de sterkste te zijn met een 100% score. Roan Lenting en Tim Ma maakten het spannend voor de 2e & 3e plek. Met beide een score van 5,5 uit 7 en een onderlinge remise pakte Roan uiteindelijk op weerstandspunten het zilver en Tim het brons.
Hieronder de volledige eindstand:
Eindstand
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinanath, Hrdya | 7.0 | M | 1757 | 2157 | +0.48 | 28.5 | 28.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Lenting, Roan | 5.5 | M | 1033 | 1060 | +0.25 | 31.0 | 21.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
3 | Ma, Tim | 5.5 | M | 891 | 908 | +0.35 | 29.5 | 19.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
4 | Verstegen, Jonas | 4.5 | M | 897 | 880 | +0.10 | 31.5 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
5 | Gafurov, Damir | 4.5 | M | 506 | 659 | +0.93 | 25.0 | 15.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Plukkel, Guus | 4.0 | M | 0 | 723 | +0.50 | 30.5 | 15.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
7 | Huang, Vincent | 4.0 | M | 378 | 478 | +0.28 | 29.5 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | John, Rihaan | 4.0 | M | 427 | 591 | +0.61 | 21.5 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Huang, Bolin | 4.0 | M | 0 | 433 | 433 | 20.5 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Luu, Phong | 3.5 | M | 525 * | 813 | 813 | 31.5 | 11.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
11 | Zhang, Xiheng | 3.5 | M | 702 | 576 | -0.82 | 30.0 | 14.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
12 | Wu, Alan | 3.5 | M | 469 | 382 | -0.81 | 24.0 | 9.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
13 | Isaev, Sasha | 3.5 | M | 309 | 288 | -0.12 | 20.0 | 5.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
14 | Venkatakrishnaiah, Aayush | 3.0 | M | 651 | 541 | -0.55 | 25.0 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Ju, Xiuhe | 3.0 | M | 319 | 374 | +0.15 | 22.5 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Manchikanti, Arya | 3.0 | M | 0 * | 250 | 250 | 22.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Thijssen, Lucia | 3.0 | V | 0 * | 364 | 364 | 18.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Jin, Jayden | 2.5 | M | 378 | -276 | -1.03 | 20.0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
19 | Van Boxel, Veerle | 2.5 | V | 0 * | -2 | -2 | 16.5 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
20 | Elfeddali, Ramy | 2.0 | M | 288 | 354 | +0.18 | 24.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Udhaya Kumar, Medhini | 0.5 | V | 0 * | -429 | -429 | 20.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
22 | Ivanova, Jordan | 0.5 | M | 0 * | -386 | -386 | 18.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
528 keer bekeken